soi keo nha cai sự: Dữ liệu soi keo nha cai viên
Dữ liệu soi keo nha cai viên
Số lượng soi keo nha cai viên
(tính đến cuối năm tài chính)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng soi keo nha cai viên(Nối SUBARU) (người) | Tổng cộng | 36,070 | 36,910 | 37,521 | 37,693 | 37,866 |
| Số lượng soi keo nha cai viên(chỉ SUBARU) (người) | Tổng cộng | 16,478 | 16,961 | 17,228 | 17,347 | 17,885 |
| Nam | 15,287 | 15,711 | 15,941 | 16,037 | 16,479 | |
| Nữ | 1,191 | 1,250 | 1,287 | 1,310 | 1,406 | |
| Số lượng soi keo nha cai viên tạm thời(chỉ SUBARU) (người) | Tổng cộng | 6,129 | 5,519 | 5,448 | 5,666 | 6,285 |
- ※
- Số lượng soi keo nha cai viên là số lượng soi keo nha cai viên (không bao gồm cán bộ điều hành) Số lượng soi keo nha cai viên tạm thời bao gồm soi keo nha cai viên có thời hạn cố định, soi keo nha cai viên bán thời gian, soi keo nha cai viên tạm thời, soi keo nha cai viên hỗ trợ và kỹ sư khách
Thành phần soi keo nha cai viên (chỉ SUBARU)
(FY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ giới tính (%) | Nam | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 |
| Nữ | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Tuổi trung bình (năm) | 39.0 | 39.1 | 39.3 | 39.6 | 39.8 | |
| Số năm trung bình tiếp tục (năm) | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | |
| Số lượng soi keo nha cai viên quản lý (người) | Nam | 1,062 | 1,089 | 1,057 | 1,055 | 1,080 |
| Nữ | 21 | 24 | 27 | 31 | 42 | |
| Số lượng sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng (người) | Nam | 561 | 548 | 498 | 451 | 478 |
| Nữ | 71 | 84 | 62 | 68 | 62 | |
| Số người được tuyển dụng ở trình độ trung cấp (người) | Nam | 182 | 115 | 90 | 118 | 166 |
| Nữ | 13 | 19 | 14 | 16 | 24 | |
| Số người rời công ty (người) | 354 | 332 | 404 | 434 | 459 | |
- ※
- Số người rời đi không bao gồm người về hưu, soi keo nha cai viên tạm thời hiện tại và soi keo nha cai viên tạm thời được chuyển đi
Cơ cấu soi keo nha cai viên theo độ tuổi (chỉ SUBARU)
(Năm tài chính)
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuổi | Nam | Nữ | Tổng cộng | Nam | Nữ | Tổng cộng | Nam | Nữ | Tổng cộng |
| Dưới 30 tuổi (người) | 4,461 | 509 | 4,970 | 4,399 | 507 | 4,906 | 3,889 | 491 | 4,380 |
| 30-39 tuổi (người) | 3,948 | 236 | 4,184 | 4,029 | 246 | 4,275 | 4,372 | 306 | 4,678 |
| 40-49 tuổi (người) | 3,978 | 342 | 4,320 | 3,994 | 333 | 4,327 | 4,079 | 301 | 4,380 |
| Trên 50 tuổi (người) | 3,554 | 200 | 3,754 | 3,615 | 224 | 3,839 | 4,139 | 308 | 4,447 |
Thành phần soi keo nha cai sự tuyển dụng cấp trung (chỉ SUBARU)
(FY)
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuổi | Nam | Nữ | Tổng cộng | Nam | Nữ | Tổng cộng | Nam | Nữ | Tổng cộng |
| Dưới 30 tuổi (người) | 36 | 8 | 44 | 48 | 6 | 54 | 47 | 12 | 59 |
| 30-39 tuổi (người) | 49 | 4 | 53 | 57 | 6 | 63 | 89 | 9 | 98 |
| 40-49 tuổi (người) | 4 | 2 | 6 | 11 | 4 | 15 | 28 | 3 | 31 |
| Trên 50 tuổi (người) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tỷ lệ giới tính trong mức lương tiêu chuẩn ở Nhật Bản
(chỉ SUBARU)
(FY)
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Nam: Nữ | 1:0.76 | 1:0.76 | 1:0.77 |
- ※
- Tính toán dựa trên quy định của "Đạo luật khuyến khích sự tham gia của phụ nữ tại nơi làm việc" (Đạo luật số 64 năm 2015) Không có sự khác biệt về mức lương giữa nam và nữ cho cùng một công việc; nguyên soi keo nha cai chủ yếu là do sự khác biệt về số lượng người về trình độ chuyên môn, chức vụ, vv
Trạng thái kế hoạch sở hữu cổ phiếu của soi keo nha cai viên
Kế hoạch sở hữu cổ phiếu dành cho soi keo nha cai viên dành cho soi keo nha cai viên chính thức và hợp đồng của SUBARU (không hợp nhất)
| Tính đến tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|
| Số người đăng ký (người) | 4,798 |
| Tỷ lệ tham gia (%) | 26.82 (4798 người đăng ký/ Số mục tiêu 17885 người) |
| Số cổ phần nắm giữ (cổ phiếu) | 2,623,693 |