keo nha cai ngoai hang anh TCFD
keo nha cai ngoai hang anh này hiển thị các mục công bố được đề xuất bởi TCFD (Lực lượng đặc nhiệm về công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu) và các phần có liên quan trong các phản hồi về WEB bền vững và CDP về biến đổi khí hậu năm 2025, như được trình bày trong bảng bên dưới
Quản trị
| Các mục tiết lộ được đề xuất | Phần áp dụng | ||
|---|---|---|---|
| TRANG WEB bền vững | Báo cáo tích hợp | CDP2025 | |
| a) Hệ thống giám sát của Ban Giám đốc đối với các keo nha cai ngoai hang anh và cơ hội liên quan đến khí hậu | Giảm nhẹ biến đổi khí hậu | Chiến lược vốn để tạo ra giá trị Vốn tự nhiên nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 412 |
| b) Vai trò của ban quản lý trong việc đánh giá và quản lý các keo nha cai ngoai hang anh và cơ hội liên quan đến khí hậu | Giảm nhẹ biến đổi khí hậu | Chiến lược vốn để tạo ra giá trị Vốn tự nhiên Giảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 43 |
Chiến lược
| Các mục tiết lộ được đề xuất | Phần áp dụng | ||
|---|---|---|---|
| Web bền vững | Báo cáo tích hợp | CDP2025 | |
| a) Các keo nha cai ngoai hang anh và cơ hội ngắn hạn, trung hạn và dài hạn liên quan đến khí hậu được tổ chức xác định | Quản lý môi trường | Chiến lược vốn để tạo ra giá trị Vốn tự nhiên nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 21, 31, 311, 36, 361 |
| Giảm nhẹ biến đổi khí hậu | |||
| b) Tác động của keo nha cai ngoai hang anh và cơ hội liên quan đến khí hậu đến các kế hoạch kinh doanh, chiến lược và tài chính của tổ chức | Chiến lược vốn để tạo ra giá trị Vốn tự nhiên nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 311, 361, 512, 52, 531, 532, 514, 5141 | |
| Quản lý môi trường | |||
| Kiểm soát biến đổi khí hậu | |||
| c) Khả năng phục hồi của các chiến lược tổ chức khi xem xét các kịch bản khác nhau liên quan đến khí hậu, bao gồm cả các kịch bản dưới 2°C | Chiến lược vốn để tạo ra giá trị Vốn tự nhiên ngăn chặn biến đổi khí hậu | CDP 51, 511, 512 | |
| Quản lý môi trường | |||
| Giảm nhẹ biến đổi khí hậu | |||
Quản lý keo nha cai ngoai hang anh
| Các mục tiết lộ được đề xuất | Phần áp dụng | ||
|---|---|---|---|
| TRANG WEB bền vững | Báo cáo tích hợp | CDP2025 | |
| a) Mô tả quy trình của tổ chức nhằm xác định và đánh giá các keo nha cai ngoai hang anh liên quan đến khí hậu | Quản lý keo nha cai ngoai hang anh | Nền tảng quản lý hỗ trợ tạo ra giá trịQuản lý keo nha cai ngoai hang anh Chiến lược vốn để tạo ra giá trị Vốn tự nhiên Giảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 21, 221, 222, 225, 226, 228, 229 |
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||
| b) Mô tả quy trình quản lý keo nha cai ngoai hang anh liên quan đến khí hậu của tổ chức | Quản lý keo nha cai ngoai hang anh | Nền tảng quản lý hỗ trợ tạo ra giá trịQuản lý keo nha cai ngoai hang anh Chiến lược vốn để tạo ra giá trị Vốn tự nhiên Giảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 21, 221, 228, 229 |
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||
| c) Mô tả cách tích hợp các quy trình xác định, đánh giá và quản lý keo nha cai ngoai hang anh liên quan đến khí hậu của tổ chức vào hoạt động quản lý keo nha cai ngoai hang anh tổng thể của tổ chức | Quản lý keo nha cai ngoai hang anh | Nền tảng quản lý hỗ trợ tạo ra giá trịQuản lý keo nha cai ngoai hang anh Chiến lược vốn để tạo ra giá trị Vốn tự nhiên Giảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 21, 221 |
| BCP | |||
| Giảm nhẹ biến đổi khí hậu | |||
Chỉ số và mục tiêu
| Các mục tiết lộ được đề xuất | Phần áp dụng | ||
|---|---|---|---|
| TRANG WEB bền vững | Báo cáo tích hợp | CDP2025 | |
| a) Tiết lộ số liệu bạn sử dụng để đánh giá keo nha cai ngoai hang anh và cơ hội liên quan đến khí hậu, phù hợp với chiến lược và quy trình quản lý keo nha cai ngoai hang anh của bạn | Quản lý môi trường | Chiến lược vốn để tạo ra giá trị Vốn tự nhiên Giảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 752, 754, 7541, 7542 |
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||
| b) Mô tả Phạm vi 1, Phạm vi 2 và, nếu có, phát thải khí nhà kính (GHG) Phạm vi 3 và các keo nha cai ngoai hang anh liên quan | Quản lý môi trường | Chiến lược vốn để tạo ra giá trị Vốn tự nhiên Giảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 76, 77, 78, 781, 121, 1211, 1213, 123 |
| Giảm nhẹ biến đổi khí hậu | |||
| c) Tiết lộ các mục tiêu được sử dụng để quản lý các keo nha cai ngoai hang anh và cơ hội liên quan đến khí hậu cũng như hiệu quả hoạt động so với các mục tiêu | Quản lý môi trường | Chiến lược vốn để tạo ra giá trị Vốn tự nhiên Giảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 753, 7531, 7532, 7534, 754, 7541, 7542 |
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||