Tuyển dụng giữa nghề của Công ty hàng không vũ trụ
- Top
Tin nhắn
Ý kiến của nhân viên cấp cao
- Tiếng nói từ hiện trường [Bộ phận thiết kế điều khiển khí động học của Phòng nghiên cứu]
- Tiếng nói từ hiện trường [Phòng Kỹ thuật Sản xuất]
- Tiếng nói từ hiện trường [Quản lý bộ phận thiết kế cánh cố định]
- Tiếng nói từ hiện trường [Phòng Nghiên cứu, Phòng Nghiên cứu Vật liệu]
- Tiếng nói từ hiện trường [Phòng thiết kế máy bay]
- Tiếng nói từ hiện trường [Phòng thiết kế hệ thống]
Khác
- Top
- Khác
- Yêu cầu tuyển dụng
Yêu cầu tuyển dụng
| Giờ làm việc | Hệ thống thời gian linh hoạtGiờ làm việc tiêu chuẩn 8 giờGiờ làm việc tiêu chuẩn 9:00-18:00 (trụ sở chính/nghỉ giải lao 1 tiếng), 8:00-17:00 (văn phòng/nghỉ giải lao 1 tiếng)*Tuy nhiên, quy định sử dụng khác nhau tùy theo bộ phận, vì vậy vui lòng kiểm tra khi gia nhập công ty |
|---|---|
| Mức lương | Lương tháng từ 214100 yên trở lên (tốt nghiệp đại học)*Thanh toán sẽ được cung cấp theo quy định của công ty chúng tôi, có tính đến kinh nghiệm, khả năng, vv*Áp dụng phụ cấp bổ sung và lương làm thêm giờ*Thời gian dùng thử 2 tháng |
| Điều trị/Lợi ích | ・Tăng lương mỗi năm một lần (tháng 4)・Tiền thưởng hai lần một năm (tháng 7, tháng 12)・Đi lại, hỗ trợ chăm sóc trẻ em, làm thêm giờ, trợ cấp làm việc từ xa・Có trợ cấp hưu trí・Bảo hiểm xã hội đầy đủ (sức khỏe/lương hưu nhân viên/việc làm/tai nạn lao động)・Có ký túc xá, nhà ở công ty (bao gồm chỗ đậu xe, khoảng 10000 đến 40000 yên mỗi tháng)・Hỗ trợ lấy bằng cấp công và phát triển bản thân (giáo dục tương ứng, vv)・Tiền đặt cọc nhà ở, hệ thống lương hưu doanh nghiệp・Kế hoạch sở hữu cổ phiếu・Hệ thống tiết kiệm tích lũy tài sản・Cơ sở căng tin・Kế hoạch nhà ăn (có thể chọn trợ cấp nhà ở, vv) |
| Ngày lễ/Kỳ nghỉ | 121 ngày nghỉ mỗi nămTuần làm việc 2 ngày/Thứ bảy, Chủ nhật, Tuần lễ vàng, nghỉ hè, nghỉ cuối năm và năm mới, nghỉ có lương*, nghỉ đặc biệt, nghỉ chia buồn, nghỉ thai sản, nghỉ chăm sóc trẻ em (đến cuối tháng 4 sau khi trẻ được 2 tuổi), nghỉ chăm sóc điều dưỡng*Tỷ lệ chuyển đổi trả phí: 92,3% (kết quả năm 2021) |
| Tỷ lệ nhân viên có trình độ trung cấp | 2018: 37,8%2019: 24,6%2020: 43,0%2021: 36,0%*Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022*Tỷ lệ nhân viên đang trong giai đoạn giữa sự nghiệp: Tỷ lệ giữa số lượng nhân viên cố định được tuyển dụng giữa sự nghiệp và số lượng nhân viên cố định được tuyển dụng (bao gồm cả nhân viên cố định thời gian ngắn) |
| Quy trình tuyển chọn | Sàng lọc hồ sơ → Kiểm tra năng lực trên web/phỏng vấn lần đầu → Phỏng vấn cuối cùng → Ưu đãi*Đơn đăng ký sẽ được giữ bí mật tuyệt đối*Chúng tôi cũng tổ chức buổi sàng lọc thông tin Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp riêng cho những người nộp đơn |

