Dữ liệu bong da truc tuyen keo nha cai
Dữ liệu bong da truc tuyen keo nha cai
Số lượng bong da truc tuyen keo nha cai
(Tính đến cuối mỗi năm tài chính)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bong da truc tuyen keo nha cai (Hợp nhất) (Người) | Tổng cộng | 36,070 | 36,910 | 37,521 | 37,693 | 37,866 |
| bong da truc tuyen keo nha cai (SUBARU) (Người) | Tổng cộng | 16,478 | 16,961 | 17,228 | 17,347 | 17,885 |
| Nam | 15,287 | 15,711 | 15,941 | 16,037 | 16,479 | |
| Nữ | 1,191 | 1,250 | 1,287 | 1,310 | 1,406 | |
| bong da truc tuyen keo nha cai tạm thời (SUBARU) (Người) | Tổng cộng | 6,129 | 5,519 | 5,448 | 5,666 | 6,285 |
- Lưu ý:
- Số lượng bong da truc tuyen keo nha cai là bong da truc tuyen keo nha cai chính thức (không bao gồm Cán bộ điều hành) bong da truc tuyen keo nha cai tạm thời bao gồm bong da truc tuyen keo nha cai có thời hạn cố định, bong da truc tuyen keo nha cai bán thời gian, bong da truc tuyen keo nha cai bên ngoài được cử đến SUBARU, bong da truc tuyen keo nha cai hỗ trợ và kỹ sư khách
Thành phần bong da truc tuyen keo nha cai (SUBARU)
(tháng 3 năm học)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ nam/nữ (%) | Nam | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 |
| Nữ | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Tuổi trung bình | 39.0 | 39.1 | 39.3 | 39.6 | 39.8 | |
| Thời gian phục vụ trung bình (Năm) | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | |
| Người quản lý (Người) | Nam | 1,062 | 1,089 | 1,057 | 1,055 | 1,080 |
| Nữ | 21 | 24 | 27 | 31 | 42 | |
| Tuyển sinh viên mới tốt nghiệp (Người) | Nam | 561 | 548 | 498 | 451 | 478 |
| Nữ | 71 | 84 | 62 | 68 | 62 | |
| Tuyển dụng ở trình độ trung cấp (Người) | Nam | 182 | 115 | 90 | 118 | 166 |
| Nữ | 13 | 19 | 14 | 16 | 24 | |
| Doanh thu (Người) | 354 | 332 | 404 | 434 | 459 | |
- Lưu ý:
- Không bao gồm những người về hưu, bong da truc tuyen keo nha cai biệt phái vẫn giữ mối liên kết ban đầu của họ và những bong da truc tuyen keo nha cai biệt phái thay đổi mối liên kết của họ
Cơ cấu bong da truc tuyen keo nha cai theo độ tuổi (SUBARU)
(tháng 3 năm học)
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuổi | Nam | Nữ | Tổng cộng | Nam | Nữ | Tổng cộng | Nam | Nữ | Tổng cộng |
| Dưới 30 tuổi (Người) | 4,461 | 509 | 4,970 | 4,399 | 507 | 4,906 | 3,889 | 491 | 4,380 |
| 30 đến 39 (Người) | 3,948 | 236 | 4,184 | 4,029 | 246 | 4,275 | 4,372 | 306 | 4,678 |
| 40 đến 49 (Người) | 3,978 | 342 | 4,320 | 3,994 | 333 | 4,327 | 4,079 | 301 | 4,380 |
| 50 trở lên (Người) | 3,554 | 200 | 3,754 | 3,615 | 224 | 3,839 | 4,139 | 308 | 4,447 |
Thành phần tuyển dụng ở trình độ trung cấp theo độ tuổi (SUBARU)
(tháng 3 năm học)
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuổi | Nam | Nữ | Tổng cộng | Nam | Nữ | Tổng cộng | Nam | Nữ | Tổng cộng |
| Dưới 30 tuổi (Người) | 36 | 8 | 44 | 48 | 6 | 54 | 47 | 12 | 59 |
| 30 đến 39 (Người) | 49 | 4 | 53 | 57 | 6 | 63 | 89 | 9 | 98 |
| 40 đến 49 (Người) | 4 | 2 | 6 | 11 | 4 | 15 | 28 | 3 | 31 |
| 50 trở lên (Người) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
So sánh lương cố định giữa bong da truc tuyen keo nha cai nam và nữ (SUBARU)
(tháng 3 năm học)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Nam : Nữ (Tỷ lệ) | 1 : 0.76 | 1 : 0.76 | 1 : 0.77 |
- Lưu ý:
- Được tính dựa trên các quy định của Đạo luật khuyến khích sự tham gia tích cực của phụ nữ trong đời sống nghề nghiệp (Đạo luật số 64 ngày 4 tháng 9 năm 2015) Khoảng cách về lương theo giới không tồn tại ở công việc tương đương và chủ yếu phát sinh từ sự khác biệt về cơ cấu nhân sự trong trình độ chuyên môn và chức danh công việc
Tình trạng Hiệp hội sở hữu cổ phiếu của bong da truc tuyen keo nha cai
bong da truc tuyen keo nha cai hợp đồng và bong da truc tuyen keo nha cai thường xuyên của SUBARU đủ điều kiện tham gia Hiệp hội sở hữu cổ phiếu dành cho bong da truc tuyen keo nha cai
| Tính đến tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|
| Người tham gia | 4,798 |
| Tỷ lệ tham gia | 26.82% (4798 / 17885 người tham gia đủ điều kiện) |
| Số lượng cổ phiếu nắm giữ | 2,623,693 |