Giới thiệu về xanh hóa hệ thống thuế ô tô
Xanh hóa hệ thống thuế ô tô là hệ thống thuế tăng hoặc giảm thuế mua ô tô ở giai đoạn mua lại và thuế ô tô ở giai đoạn sở hữu tùy thuộc vào mức độ tác động đến môi trường
Điều kiện đăng ký thuế ô tô
Giảm thuế mua ô tô
Áp dụng cho những keo nha cai 888 mua sau tháng 5 năm 2008 và trong năm tài chính 2021 đáp ứng mức giảm khí thải tiêu chuẩn năm 2005 cấp 4 (★★★★☆) và đạt 15% trở lên so với tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm 2010
| Điều kiện | Nội dung | Thời gian đăng ký | Mẫu keo nha cai 888 mục tiêu | Số tiền giảm thuế | |
|---|---|---|---|---|---|
| tiêu chuẩn 2005Giảm 75% khí thảivà2010keo nha cai 888 đạt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu +25% | Số tiền cơ sở tính thuếKhấu trừ 300000 yên | Ngày 1 tháng 5 năm 2008~31/03/2010 | Exiga | 20i-L(2WD※1)20i-S(2WD※1) | keo nha cai 888 đã đăng ký (sử dụng cá nhân)15000 yênkeo nha cai 888 đã đăng ký (dùng cho mục đích kinh doanh)9000 yên |
| R1 | R | Phương tiện hạng nhẹ(Sử dụng riêng tư, sử dụng thương mại)9000 yên | |||
| R2 | R | ||||
| Stella | L (keo nha cai 888 2WD CVT) | ||||
| Stella Tùy Chỉnh | R(2WD)R Limited (2WD) | ||||
| Stella Rivesta | REVESTA (2WD) | ||||
| tiêu chuẩn 2005Giảm 75% khí thảivà2010keo nha cai 888 đạt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu +25% | Số tiền cơ sở tính thuếKhấu trừ 150000 yên | Exiga | 20i(AWD)20i-L(AWD)20i-S(AWD) | keo nha cai 888 đã đăng ký (sử dụng cá nhân)7500 yênkeo nha cai 888 đã đăng ký (dùng cho mục đích kinh doanh)4500 yên | |
| Impreza | 15i (keo nha cai 888 AWD MT)15i-L (keo nha cai 888 2WD AT※2, | ||||
| ImprezaAnesis | 15i (keo nha cai 888 AWD MT)15i-L (keo nha cai 888 2WD AT※2, keo nha cai 888 AWD MT) | ||||
| Người đi rừng | 20XS (keo nha cai 888 AT※3) | ||||
| R2 | F (keo nha cai 888 2WD, AWD CVT)F+ (keo nha cai 888 2WD, AWD CVT)Refi | Phương tiện hạng nhẹ(Sử dụng riêng tư, sử dụng thương mại)4500 yên | |||
| Stella | L (keo nha cai 888 2WD MT, keo nha cai 888 AWD CVT) | ||||
| Stella Tùy Chỉnh | R(AWD)R Limited (AWD) | ||||
| Stella Rivesta | REVESTA(AWD) | ||||
- Trọng lượng keo nha cai 888: 1520kg trở lên
- keo nha cai 888 2WD AT Trọng lượng keo nha cai 888: 1270kg trở lên
- Trọng lượng keo nha cai 888: 1520kg trở lên
Giảm thuế ô tô
Nếu bạn mới đăng ký một chiếc keo nha cai 888 đáp ứng mức giảm khí thải tiêu chuẩn năm 2005 cấp 4 (★★★★☆) và đạt 15% trở lên so với tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm 2010 trong năm 2008 hoặc 2021, thì thuế ô tô (chỉ dành cho keo nha cai 888 đã đăng ký) sẽ được áp dụng cho năm sau khi đăng ký
| Điều kiện | Nội dung | Thời gian đăng ký | Mẫu keo nha cai 888 mục tiêu | |
|---|---|---|---|---|
| Giảm 75% lượng khí thải dựa trên tiêu chuẩn năm 2005 vàkeo nha cai 888 đạt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm 2010 +25% | số tiền thuếGiảm khoảng 50%(Năm đăng ký tiếp theo) | Ngày 1 tháng 4 năm 2008~31/03/2010 | Exiga | 20i-L(2WD※1)20i-S(2WD※1) |
| Giảm 75% lượng khí thải so với tiêu chuẩn năm 2005 vàkeo nha cai 888 đạt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm 2010 +15% | Số tiền thuếGiảm khoảng 25%(Năm đăng ký tiếp theo) | Exiga | 20i(AWD)20i-L(AWD)20i-S(AWD) | |
| Impreza | 15i (keo nha cai 888 AWD MT)15i-L (keo nha cai 888 2WD AT※2, keo nha cai 888 AWD MT) | |||
| ImprezaAnesis | 15i (keo nha cai 888 AWD MT)15i-L (keo nha cai 888 2WD AT※2, keo nha cai 888 AWD MT) | |||
| Người đi rừng | 20XS (keo nha cai 888 AT※3) | |||
- Trọng lượng keo nha cai 888: 1520kg trở lên
- keo nha cai 888 2WD AT Trọng lượng keo nha cai 888: 1270kg trở lên
- Trọng lượng keo nha cai 888: 1520kg trở lên
Tăng thuế ô tô
Đối với keo nha cai 888 chạy xăng: Đối với keo nha cai 888 đã đăng ký trên 13 năm, thuế ô tô sẽ tăng 10% kể từ năm sau
| Điều kiện | Nội dung | Mẫu keo nha cai 888 mục tiêu |
|---|---|---|
| keo nha cai 888 chạy xăng, LPG đã đăng ký trên 13 năm(Không bao gồm keo nha cai 888 điện, khí đốt tự nhiên và metanol) | Tăng thuế 10% (từ năm tài chính tiếp theo) | Tất cả các mẫu keo nha cai 888 đã đăng ký |
Tham khảo
Giá trị tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm tài chính 2010 (chế độ tiết kiệm nhiên liệu 10/15 km/L)
keo nha cai 888 khách xăng dầu
| Phân loại IW | 750 | 875 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trọng lượng keo nha cai 888 (kg) | ~702 | 703 ~827 | 828 ~1015 | 1016 ~1265 | 1266 ~1515 | 1516 ~1765 | 1766 ~2015 | 2016 ~2265 |
| 2010Giá trị tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu | 21.2 | 18.8 | 17.9 | 16.0 | 13.0 | 10.5 | 8.9 | 7.8 |
| 2010Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu + giá trị 5% | 22.3 | 19.7 | 18.8 | 16.8 | 13.7 | 11.0 | 9.3 | 8.2 |
| 2010Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu + giá trị 10% | 23.3 | 20.7 | 19.7 | 17.6 | 14.3 | 11.6 | 9.8 | 8.6 |
| 2010Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu + giá trị 15% | 24.4 | 21.6 | 20.6 | 18.4 | 15.0 | 12.1 | 10.2 | 9.0 |
| 2010Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu + giá trị 20% | 25.4 | 22.6 | 21.5 | 19.2 | 15.6 | 12.6 | 10.7 | 9.4 |
| 2010Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu + giá trị 25% | 26.5 | 23.5 | 22.4 | 20.0 | 16.3 | 13.1 | 11.1 | 9.8 |
keo nha cai 888 chở hàng nhẹ chạy xăng
| Truyền tải | Trọng lượng keo nha cai 888 (kg) | ~702 | 703~827 | 828~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấu trúc phương tiện (ghi chú) | Cấu trúc A | Cấu trúc B | Cấu trúc A | Cấu trúc B | |||||
| Ôtô ATkeo nha cai 888 CVT | Giá trị tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm 2010 | 18.9 | 16.2 | 16.5 | 15.5 | 14.9 | |||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm tài chính 2010 +5% giá trị | 19.8 | 17.0 | 17.3 | 16.3 | 15.6 | ||||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm tài chính 2010 + giá trị 10% | 20.8 | 17.8 | 18.2 | 17.1 | 16.4 | ||||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm tài chính 2010 + giá trị 15% | 21.7 | 18.6 | 19 | 17.8 | 17.1 | ||||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu 2010 +20% giá trị | 22.7 | 19.4 | 19.8 | 18.6 | 17.9 | ||||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu 2010 +25% giá trị | 23.6 | 20.3 | 20.6 | 19.4 | 18.6 | ||||
| keo nha cai 888 MT | Giá trị tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm 2010 | 20.2 | 17.0 | 18.0 | 16.7 | 15.5 | |||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm tài chính 2010 +5% giá trị | 21.2 | 17.9 | 18.9 | 17.5 | 16.3 | ||||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm tài chính 2010 + giá trị 10% | 22.2 | 18.7 | 19.8 | 18.4 | 17.1 | ||||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu 2010 + giá trị 15% | 23.2 | 19.6 | 20.7 | 19.2 | 17.8 | ||||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu 2010 +20% giá trị | 24.2 | 20.4 | 21.6 | 20.0 | 18.6 | ||||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu 2010 +25% giá trị | 25.3 | 21.3 | 22.5 | 20.9 | 19.4 | ||||
Đối với keo nha cai 888 SUBARU, cấu trúc A tương ứng với Pleo (van) và cấu trúc B tương ứng với Sambar (van, keo nha cai 888 tải)
Giá trị tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu năm tài chính 2015 (hiệu suất nhiên liệu ở chế độ JC08 km/L)
keo nha cai 888 khách
| Trọng lượng keo nha cai 888 (kg) | 601 ~655 | 656 ~740 | 741 ~855 | 856 ~970 | 971 ~1080 | 1081 ~1195 | 1196 ~1310 | 1311 ~1420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm tài chính 2015Giá trị tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu | 21.8 | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 18.7 | 17.2 | 15.8 | |
| Trọng lượng keo nha cai 888 (kg) | 1421 ~1530 | 1531 ~1650 | 1651 ~1760 | 1761 ~1870 | 1871 ~1990 | 1991 ~2100 | 2101 ~2270 | 2271 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| năm tài chính 2015 (năm tài chính 2015)Giá trị tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu | 14.4 | 13.2 | 12.2 | 11.1 | 10.2 | 9.4 | 8.7 | 7.4 |
keo nha cai 888 chở hàng nhẹ
| Cấu trúc phương tiện | Truyền phát | Trọng lượng keo nha cai 888 (kg) | ~740 | 741 ~855 | 856 ~970 | 971~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấu trúc A | Ôtô ATkeo nha cai 888 CVT | Giá trị tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu | 20.9 | 19.6 | 18.9 | ||
| keo nha cai 888 MT | 23.2 | 20.3 | |||||
| Cấu trúc B | Ôtô ATkeo nha cai 888 CVT | Giá trị tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu | 16.4 | 16.0 | 15.4 | 14.7 | |
| keo nha cai 888 MT | 18.2 | 18.0 | 17.2 | 16.4 | |||
Cấu trúc phương tiện: Đối với keo nha cai 888 SUBARU, Cấu trúc A tương ứng với Pleo (van) và Cấu trúc B tương ứng với Sambar (van, keo nha cai 888 tải)
Quy định và tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô chở khách chạy xăng
| Quy định/Giá trị tiêu chuẩn | chế độ 10・15 (g/km) | 11 chế độ (g/kiểm tra) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | HC | NOx | CO | HC | NOx | ||
| 2000 giá trị quy định | 0.67 | 0.08 | 0.08 | 19.0 | 2.20 | 1.40 | |
| Tiêu chuẩn phát thải thấp | tiêu chuẩn 2000Khí thải 25%Mức giảm(Lượng khí thải Tốt-Thấp) | 0.67 | 0.06 | 0.06 | 19.0 | 1.65 | 1.05 |
| tiêu chuẩn 2000Khí thải 50%Mức giảm(Khí thải cực kỳ thấp) | 0.67 | 0.04 | 0.04 | 19.0 | 1.10 | 0.70 | |
| tiêu chuẩn 2000Khí thải 75%Mức giảm(Lượng khí thải cực thấp) | 0.67 | 0.02 | 0.02 | 19.0 | 0.55 | 0.35 | |
| giá trị quy định 2005 | 1.15 | 0.05 | 0.05 | ・10・15+11 giá trị kết hợp chế độ・HC là hydrocacbon không chứa metan (NMHC) | |||
| Tiêu chuẩn phát thải thấp | Tiêu chuẩn 2005Khí thải 50%Mức giảm | 1.15 | 0.025 | 0.025 | |||
| Tiêu chuẩn 2005Khí thải 75%Mức giảm | 1.15 | 0.013 | 0.013 | ||||
Quy định và tiêu chuẩn khí thải đối với keo nha cai 888 chở hàng nhẹ chạy xăng
| Quy định/Giá trị tiêu chuẩn | Chế độ 10・15(g/km) | 11 chế độ(g/kiểm tra) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | HC | NOx | CO | HC | NOx | ||
| giá trị quy định 2002 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 38.0 | 3.50 | 2.20 | |
| Tiêu chuẩn phát thải thấp | tiêu chuẩn 2000Khí thải 25%Mức giảm(Lượng khí thải Tốt-Thấp) | 3.30 | 0.10 | 0.10 | 38.0 | 2.63 | 1.65 |
| tiêu chuẩn 2000Khí thải 50%Mức giảm(Lượng khí thải cực thấp) | 3.30 | 0.07 | 0.07 | 38.0 | 1.75 | 1.10 | |
| tiêu chuẩn 2000Khí thải 75%Mức giảm(Lượng khí thải cực thấp) | 3.30 | 0.03 | 0.03 | 38.0 | 0.88 | 0.55 | |
| giá trị quy định 2007 | 4.02 | 0.05 | 0.05 | ・10・15+11 giá trị kết hợp chế độ・HC là hydrocacbon không chứa metan (NMHC) | |||
| Tiêu chuẩn phát thải thấp | tiêu chuẩn 2005Khí thải 50%Mức giảm | 4.02 | 0.025 | 0.025 | |||
| tiêu chuẩn 2005Khí thải 75%Mức giảm | 4.02 | 0.013 | 0.013 | ||||