keo nha cai hom nay chứng khoán cơ bản
Tổng quan về cổ phiếu
(31/03/2026)
| Mã chứng khoán | 7270 (thiết bị vận tải) |
|---|---|
| Sở giao dịch chứng khoán niêm yết | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| Năm kinh doanh | Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 năm sau |
| Đại hội đồng cổ đông thường lệ | Tháng 6 hàng năm |
| Ngày ghi nhận cổ tức | Kết thúc kỳ: 31/3Trung cấp: ngày 30 tháng 9 |
| Số lượng cổ phần trên mỗi đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
| Tổng số cổ phần được phép phát hành | 1500000000 lượt chia sẻ |
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 717335273 lượt chia sẻ(Bao gồm 1506899 cổ phiếu quỹ) |
| Số lượng cổ đông | 139671 người |
Tư cách cổ đông lớn
(31/03/2026)
| Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu nắm giữ (nghìn cổ phiếu)※2 | Tỷ lệ sở hữu (%)※3 |
|---|---|---|
| Tập đoàn ô tô Toyota | 153,600 | 21.46 |
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 106,524 | 14.88 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 31,701 | 4.43 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505001 | 13,490 | 1.88 |
| Công ty TNHH Chứng khoán JP Morgan | 10,857 | 1.52 |
| Ngân hàng Mizuho, Ltd | 10,078 | 1.41 |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 8,211 | 1.15 |
| TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG NSL DTT 1 | 7,544 | 1.05 |
| NGÂN HÀNG NEW YORK MELLON 140042 | 7,340 | 1.03 |
| Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley | 7,156 | 1.00 |
- ※1
- Số lượng cổ phần được làm tròn đến hàng nghìn gần nhất
- ※2
- Ngoài cổ phiếu trên, chúng tôi còn sở hữu cổ phiếu quỹ (1506899 cổ phiếu)
- ※3
- Tỷ lệ sở hữu được tính bằng cách lấy tổng số cổ phiếu phát hành trừ đi lượng cổ phiếu quỹ (1506899 cổ phiếu)
Trạng thái theo chủ sở hữu

(31 tháng 3 năm 2026)
| Chủ sở hữu | Số lượng cổ phiếu nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ nắm giữ (%) |
|---|---|---|
| ■Tổ chức tài chính | 179,299 | 25.00 |
| ■Tập đoàn nước ngoài, vv | 255,416 | 35.61 |
| ■Các tập đoàn trong nước khác | 176,369 | 24.59 |
| ■Cá nhân/Khác | 70,039 | 9.76 |
| ■Công ty bảo vệ | 34,702 | 4.84 |
| ■Cổ phiếu kho bạc | 1,506 | 0.21 |
*Số lượng cổ phiếu được làm tròn xuống 1000 cổ phiếu gần nhất
Giá cổ phiếu cao nhất/thấp nhất theo năm kinh doanh trong 5 năm qua
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cao nhất (yên) | 2,413 | 2,653 | 3,512 | 3,614 | 3,642 |
| Tối thiểu (yên) | 1,665 | 1,798 | 2,023 | 2,167 | 2,174 |
*Giá cổ phiếu là giá trên thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo