Ngày 8 tháng 11 năm 2018
Giới thiệu về việc thu hồi liên quan đến khâu kiểm tra cuối cùng
Vào ngày 8 tháng 11 năm 2018, Tập đoàn truc tiep bong da keo nha cai đã gửi đơn triệu hồi liên quan đến đợt kiểm tra cuối cùng lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
| Số thông báo thu hồiKhông | 4369 | Ngày bắt đầu thu hồi | Ngày 8 tháng 11 năm 2018 |
| Phần kém (tên phần) | Khác | ||
| Không đúng tiêu chuẩnvàCấu trúc, thiết bị hoặc hiệu suất được phê duyệtTình hình và nguồn gốcnguyên nhân | Trong đợt kiểm tra cuối cùng tại một nhà máy sản xuất ô tô, các cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn an toàn đối với phương tiện vận tải đường bộ đã không được tiến hành đúng quy định do việc đánh giá đạt/không đạt trong quy trình kiểm tra cuối cùng có thể không rõ ràng | ||
| Trong số các biện pháp cải tiếnYong | Tất cả các xe sẽ được kiểm tra tại một cửa hàng sửa chữa được chỉ định và được người kiểm tra xe xác nhận Khắc phục mọi thiếu sót về tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện vận tải đường bộ được phát hiện | ||
| Tên xe | loại biểu thức | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian sản xuất | Các xe thuộc diện triệu hồisố đơn vị | Ghi chú |
| truc tiep bong da keo nha cai | DBA-VM4 | "Levorg" | VM4-111885~VM4-126386Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 11,110 | |
| DBA-VMG | VMG-028453~VMG-032690Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 2,846 | |||
| DBA-VAG | “WRX” | VAG-025989~VAG-030737Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 3,131 | ||
| CBA-VAB | VAB-021597~VAB-026271Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 2,813 | |||
| DBA-GK2 | "Impreza" | GK2-004841~GK2-007043Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 940 | ||
| DBA-GK3 | GK3-004242~GK3-006518Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 757 | |||
| DBA-GK6 | GK6-006646~GK6-008036Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 1,099 | |||
| DBA-GK7 | GK7-009513~GK7-015088Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 1,754 | |||
| DBA-GT2 | GT2-032252~GT2-045246Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 5,508 | |||
| DBA-GT3 | GT3-034158~GT3-060390Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 3,791 | |||
| DBA-GT6 | GT6-031796~GT6-036058Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 3,224 | |||
| DBA-GT7 | GT7-061282~GT7-190900Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 4,886 | |||
| DBA-GT3 | “XV” | GT3-034159~GT3-060387Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 7,089 | ||
| DBA-GT7 | GT7-061304~GT7-190899Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 14,278 | |||
| 5AA-GTE | GTE-002017~GTE-00300012/09/2018 - 26/10/2018 | 983 | |||
| DBA-SJ5 | "Người đi rừng" | SJ5-118063~SJ5-12455810 tháng 1 năm 2018 đến 2 tháng 7 năm 2018 | 6,496 | ||
| DBA-SJG | SJG-040412~SJG-04202010/01/2018 đến 28/06/2018 | 1,609 | |||
| 5BA-SK9 | SK9-002033~SK9-012544Ngày 3 tháng 7 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 10,511 | |||
| 5AA-SKE | SKE-002027~SKE-00750924/08/2018 - 26/10/2018 | 5,476 | |||
| DBA-BN9 | "Di sản" | BN9-016787~BN9-01924310/01/2018 đến 26/10/2018 | 1,514 | ||
| DBA-BS9 | BS9-046054~BS9-053164Ngày 9 tháng 1 năm 2018 - Ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 4,901 | |||
| DBA-YAM | "Exiga" | YAM-030855~YAM-03184210 tháng 1 năm 2018 đến 27 tháng 3 năm 2018 | 988 | ||
| DBA-ZC6 | “BRZ” | ZC6-029622~ZC6-032324Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 1,297 | ||
| (Tổng cộng 21 mẫu) | (Tổng cộng 8 mẫu xe) | (Toàn bộ phạm vi thời gian sản xuất)Ngày 9 tháng 1 năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 | (97001 đơn vị) |
*Số khung và thời gian sản xuất của xe đủ điều kiện có thể bao gồm cả xe không đủ điều kiện, vì vậy vui lòng liên hệ với đại lý địa phương của bạn để biết chi tiết