11/10/2018
Giới thiệu về việc thu hồi liên quan đến khâu kiểm tra cuối cùng
Vào ngày 11 tháng 10 năm 2018, Tập đoàn truc tiep keo nha cai đã gửi đơn triệu hồi liên quan đến đợt kiểm tra cuối cùng lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
| Số thông báo thu hồivấn đề | 4352 | Ngày bắt đầu thu hồi | Ngày 11 tháng 10 năm 2018 |
| Phần kém (tên phần) | Khác | ||
| Trong tình trạng không tuân thủ tiêu chuẩnvàCấu trúc, thiết bị hoặc hiệu suất được phê duyệtTình hình và nguồn gốcnguyên nhân | Trong đợt kiểm tra cuối cùng tại một nhà máy sản xuất ô tô, các cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn an toàn đối với phương tiện vận tải đường bộ đã không được thực hiện đúng quy định do việc đánh giá đạt/không đạt trong quy trình kiểm tra cuối cùng có thể không rõ ràng | ||
| Trong số các biện pháp cải tiếnYong | Tất cả các xe sẽ được kiểm tra tại một cửa hàng sửa chữa được chỉ định và được người kiểm tra xe xác nhận Khắc phục mọi thiếu sót về tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện vận tải đường bộ được phát hiện | ||
| Tên xe | loại biểu thức | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian sản xuất | Các xe thuộc diện triệu hồisố đơn vị | Ghi chú |
| truc tiep keo nha cai | DBA-VM4 | "Levorg" | VM4-111291~VM4-11188414/12/2017 - 29/12/2017 | 593 | |
| DBA-VMG | VMG-028250~VMG-02845214/12/2017 đến 29/12/2017 | 199 | |||
| DBA-VAG | “WRX” | VAG-025741~VAG-02599014/12/2017 - 29/12/2017 | 249 | ||
| CBA-VAB | VAB-021347~VAB-02159614/12/2017 - 29/12/2017 | 222 | |||
| DBA-GK2 | "Impreza" | GK2-004789~GK2-00484014/12/2017 - 29/12/2017 | 52 | ||
| DBA-GK3 | GK3-004200~GK3-00424114/12/2017 - 29/12/2017 | 42 | |||
| DBA-GK6 | GK6-006530~GK6-00664514/12/2017 - 29/12/2017 | 116 | |||
| DBA-GK7 | GK7-009343~GK7-00951714/12/2017 - 29/12/2017 | 173 | |||
| DBA-GT2 | GT2-031915~GT2-03225114/12/2017 - 29/12/2017 | 337 | |||
| DBA-GT3 | GT3-033738~GT3-03415614/12/2017 - 29/12/2017 | 161 | |||
| DBA-GT6 | GT6-031435~GT6-03179514/12/2017 - 29/12/2017 | 360 | |||
| DBA-GT7 | GT7-059989~GT7-06133214/12/2017 - 29/12/2017 | 473 | |||
| DBA-GT3 | “XV” | GT3-033737~GT3-03415714/12/2017 - 29/12/2017 | 260 | ||
| DBA-GT7 | GT7-060001~GT7-06134014/12/2017 - 29/12/2017 | 852 | |||
| DBA-SJ5 | "Người đi rừng" | SJ5-117354~SJ5-11806214/12/2017 - 29/12/2017 | 709 | ||
| DBA-SJG | SJG-040261~SJG-04041114/12/2017 - 29/12/2017 | 151 | |||
| DBA-BN9 | "Di sản" | BN9-016657~BN9-01678614/12/2017 - 29/12/2017 | 130 | ||
| DBA-BS9 | BS9-045515~BS9-04605814/12/2017 - 29/12/2017 | 543 | |||
| DBA-YAM | "Exiga" | YAM-030704~YAM-03085414/12/2017 - 29/12/2017 | 151 | ||
| DBA-ZC6 | “BRZ” | ZC6-029516~ZC6-02962114/12/2017 - 29/12/2017 | 106 | ||
| (Tổng cộng 18 mẫu) | (Tổng cộng 8 mẫu xe) | (Toàn bộ phạm vi thời gian sản xuất)14/12/2017 - 29/12/2017 | (5879 đơn vị) |
*Số khung và thời gian sản xuất của xe đủ điều kiện có thể bao gồm cả xe không đủ điều kiện, vì vậy vui lòng liên hệ với đại lý địa phương của bạn để biết chi tiết