Ngày 8 tháng 2 năm 2018
Giới thiệu về việc thu hồi liên quan đến khâu kiểm tra cuối cùng
Vào ngày 8 tháng 2 năm 2018, Tập đoàn ty le keo nha cai đã gửi đơn triệu hồi liên quan đến đợt kiểm tra cuối cùng lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
| Số thông báo thu hồiKhông | 4188 | Ngày bắt đầu thu hồi | Ngày 8 tháng 2 năm 2018 |
| Phần kém (tên phần) | Khác | ||
| Không tuân thủ tiêu chuẩnvàCấu trúc, thiết bị hoặc hiệu suất được phê duyệtTình hình và nguồn gốcnguyên nhân | Các cuộc kiểm tra liên quan đến tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện vận tải đường bộ đã không được tiến hành đúng cách vì người ta nhận thấy rằng các đánh giá đạt/không đạt được đưa ra bởi các thanh tra viên cuối cùng được bổ nhiệm mà không được đào tạo cần thiết trong quá trình kiểm tra cuối cùng tại các nhà máy sản xuất xe | ||
| Trong số các biện pháp cải tiếnYong | Tất cả các xe sẽ được kiểm tra tại một cửa hàng sửa chữa được chỉ định và được người kiểm tra xe xác nhận Khắc phục mọi thiếu sót về tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện vận tải đường bộ được phát hiện | ||
| Tên xe | loại biểu thức | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian sản xuất | Các xe thuộc diện triệu hồisố đơn vị | BeiCân nhắc |
| ty le keo nha cai | DBA-VM4 | "Levorg" | VM4-080506 ~ VM4-11129004/10/2017 - 14/12/2017 | 3,805 | |
| DBA-VMG | VMG-018015 ~ VMG-02825404/10/2017 - 14/12/2017 | 1,040 | |||
| DBA-VAG | “WRX” | VAG-024708~VAG-02574004/10/2017 - 15/12/2017 | 1,019 | ||
| CBA-VAB | VAB-015001 ~ VAB-02134504/10/2017 - 14/12/2017 | 798 | |||
| DBA-GK2 | "Impreza" | GK2-004503~GK2-00478809/10/2017 - 13/12/2017 | 286 | ||
| DBA-GK3 | GK3-004004 ~ GK3-00419909/10/2017 - 13/12/2017 | 196 | |||
| DBA-GK6 | GK6-006018 ~ GK6-006529Ngày 4 tháng 10 năm 2017 - ngày 14 tháng 12 năm 2017 | 511 | |||
| DBA-GK7 | GK7-008559~GK7-00934204/10/2017 - 14/12/2017 | 784 | |||
| DBA-GT2 | GT2-030041 ~ GT2-03191404/10/2017 - 14/12/2017 | 1,863 | |||
| DBA-GT3 | GT3-031392 ~ GT3-03373404/10/2017 - 13/12/2017 | 1,228 | |||
| DBA-GT6 | GT6-030042 ~ GT6-03143604/10/2017 - 14/12/2017 | 1,390 | |||
| DBA-GT7 | GT7-055024 ~ GT7-06001204/10/2017 - 14/12/2017 | 2,062 | |||
| DBA-GT3 | “XV” | GT3-027002 ~ GT3-03373604/10/2017 - 14/12/2017 | 1,034 | ||
| DBA-GT7 | GT7-040001 ~ GT7-06001604/10/2017 - 14/12/2017 | 3,003 | |||
| DBA-SJ5 | "Người đi rừng" | SJ5-114662 ~ SJ5-11735304/10/2017 - 14/12/2017 | 2,332 | ||
| DBA-SJG | SJG-039812 ~ SJG-04026004/10/2017 - 14/12/2017 | 449 | |||
| DBA-BN9 | "Cũ" | BN9-016007 ~ BN9-016656Ngày 4 tháng 10 năm 2017 - Ngày 14 tháng 12 năm 2017 | 642 | ||
| DBA-BS9 | BS9-043007 ~ BS9-04551404/10/2017 - 14/12/2017 | 2,457 | |||
| DBA-YAM | "Exiga" | YAM-030131 ~ YAM-03070304/10/2017 - 14/12/2017 | 573 | ||
| DBA-ZC6 | “BRZ” | ZC6-029004 ~ ZC6-02951504/10/2017 - 14/12/2017 | 507 | ||
| (Tổng cộng 18 mẫu) | (Tổng cộng 8 mẫu xe) | (Toàn bộ phạm vi thời gian sản xuất)04/10/2017 - 15/12/2017 | (25979 đơn vị) |
| (Ghi chú) | |
| ※1 | Phạm vi và số lượng xe bị ảnh hưởng bao gồm các xe đã được kiểm tra trước khi đăng ký và không thuộc diện triệu hồi |
| ※2 | Phạm vi và số lượng xe bị ảnh hưởng không nằm trong diện triệu hồi vì việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn đã được xác nhận thông qua quá trình kiểm tra liên tụcBao gồm cả phương tiện |
| Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ địa phương của bạn để biết chi tiết | |