16/11/2017
ty le keo nha cai hồi liên quan đến đợt kiểm tra cuối cùng ngày 8/2/2018: Cập nhật thông tin về các xe bị ảnh hưởng
| Thông tin về xe mục tiêu đã được cập nhậtNgày 8 tháng 2 năm 2018 |
Vào ngày 16 tháng 11 năm 2017, Tập đoàn SUBARU đã gửi đơn ty le keo nha cai hồi liên quan đến đợt kiểm tra cuối cùng lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
| Số thông báo ty le keo nha cai hồi | 4137 | Ngày bắt đầu ty le keo nha cai hồi | 16/11/2017 |
| Phần kém (tên phần) | Khác | ||
| Các điều kiện về cấu trúc, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Trong đợt kiểm tra cuối kỳ tại một nhà máy sản xuất ô tô, người ta phát hiện một thanh tra viên không được chỉ định làm thanh tra cuối kỳ đã đưa ra kết luận đạt/không đạt nên việc kiểm tra các tiêu chuẩn an toàn đối với phương tiện vận tải đường bộ đã không được thực hiện đúng quy định | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Tất cả các xe sẽ được kiểm tra tại một cửa hàng sửa chữa được chỉ định và được người kiểm tra xe xác nhận Khắc phục mọi thiếu sót về tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện vận tải đường bộ được phát hiện | ||
| Tên xe | loại biểu thức | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian sản xuất | Các xe ty le keo nha caiộc diện triệu hồisố đơn vị | Ghi chú |
| SUBARU | DBA-VM4 | "Levorg" | VM4-002001 ~ VM4-10749521 tháng 4 năm 2014 - 3 tháng 10 năm 2017 | 61,520 | |
| DBA-VMG | VMG-002001 ~ VMG-02721621 tháng 5 năm 2014 - 3 tháng 10 năm 2017 | 14,207 | |||
| DBA-VAG | “WRX” | VAG-002001 ~ VAG-024724Ngày 2 tháng 7 năm 2014 - Ngày 3 tháng 10 năm 2017 | 13,235 | ||
| CBA-VAB | VAB-002001 ~ VAB-02048011 tháng 6 năm 2014 - 3 tháng 10 năm 2017 | 8,857 | |||
| DBA-GJ2 | "Impreza" | GJ2-007226 ~ GJ2-01001115 tháng 7 năm 2014 - 29 tháng 9 năm 2016 | 1,473 | ||
| DBA-GJ3 | GJ3-007569 ~ GJ3-01341121/04/2014 - 29/09/2016 | 4,123 | |||
| DBA-GJ6 | GJ6-006062 ~ GJ6-00704506/10/2014 - 27/09/2016 | 538 | |||
| DBA-GJ7 | GJ7-015778 ~ GJ7-02291523/01/2014 - 29/09/2016 | 4,153 | |||
| DBA-GK2 | GK2-002001 ~ GK2-004502Ngày 7 tháng 12 năm 2016 - Ngày 2 tháng 10 năm 2017 | 1,312 | |||
| DBA-GK3 | GK3-002001 ~ GK3-004003Ngày 7 tháng 12 năm 2016 - Ngày 3 tháng 10 năm 2017 | 1,093 | |||
| DBA-GK6 | GK6-002001 ~ GK6-00602024/10/2016 - 3/10/2017 | 2,610 | |||
| DBA-GK7 | GK7-002001 ~ GK7-00855824/10/2016 - 3/10/2017 | 4,676 | |||
| DBA-GP2 | GP2-020596 ~ GP2-034921Ngày 4 tháng 2 năm 2014 - Ngày 30 tháng 9 năm 2016 | 7,834 | |||
| DBA-GP3 | GP3-015018 ~ GP3-03273907/05/2014 - 30/09/2016 | 13,636 | |||
| DBA-GP6 | GP6-012761 ~ GP6-01543324/05/2014 - 30/09/2016 | 1,401 | |||
| DBA-GP7 | GP7-060801 ~ GP7-13925028/01/2014 - 29/03/2017 | 42,241 | |||
| DAA-GPE | GPE-012764 ~ GPE-035842Ngày 5 tháng 2 năm 2014 - Ngày 15 tháng 3 năm 2017 | 10,681 | |||
| CBA-GRF | GRF-008534 ~ GRF-008534Ngày 4 tháng 4 năm 2014 - Ngày 4 tháng 4 năm 2014 | 1 | |||
| DBA-GT2 | GT2-002003 ~ GT2-030053Ngày 7 tháng 12 năm 2016 - Ngày 3 tháng 10 năm 2017 | 7,538 | |||
| DBA-GT3 | GT3-002001 ~ GT3-031483Ngày 7 tháng 12 năm 2016 - Ngày 3 tháng 10 năm 2017 | 4,789 | |||
| DBA-GT6 | GT6-002001 ~ GT6-030045Ngày 3 tháng 10 năm 2016 - Ngày 3 tháng 10 năm 2017 | 8,511 | |||
| DBA-GT7 | GT7-002001 ~ GT7-055059Ngày 3 tháng 10 năm 2016 - Ngày 3 tháng 10 năm 2017 | 14,835 | |||
| CBA-GVF | GVF-006715 ~ GVF-00671514 tháng 3 năm 2014 - 14 tháng 3 năm 2014 | 1 | |||
| DBA-GT3 | “XV” | GT3-027009 ~ GT3-03147521/04/2017 - 03/10/2017 | 4,331 | ||
| DBA-GT7 | GT7-040114 ~ GT7-05506021/04/2017 - 03/10/2017 | 14,600 | |||
| DBA-SJ5 | "Người đi rừng" | SJ5-035017 ~ SJ5-11502417 tháng 1 năm 2014 - 3 tháng 10 năm 2017 | 57,072 | ||
| DBA-SJG | SJG-020952 ~ SJG-03981112 tháng 3 năm 2014 - 3 tháng 10 năm 2017 | 11,293 | |||
| DBA-BM9 | "Di sản" | BM9-026814 ~ BM9-02685821 tháng 8 năm 2014 - 29 tháng 8 năm 2014 | 32 | ||
| DBA-BMG | BMG-004520 ~ BMG-00490227 tháng 11 năm 2013 - 31 tháng 7 năm 2014 | 6 | |||
| DBA-BMM | BMM-009356 ~ BMM-00971506/06/2014 - 27/08/2014 | 5 | |||
| DBA-BN9 | BN9-002001 ~ BN9-016017Ngày 2 tháng 10 năm 2014 - Ngày 3 tháng 10 năm 2017 | 8,784 | |||
| DBA-BRF | BRF-009080 ~ BRF-00912516 tháng 1 năm 2014 - 1 tháng 4 năm 2014 | 2 | |||
| DBA-BRG | BRG-011211 ~ BRG-01171918 tháng 3 năm 2014 - 22 tháng 8 năm 2014 | 7 | |||
| DBA-BRM | BRM-028098 ~ BRM-03357716 tháng 12 năm 2013 - 28 tháng 8 năm 2014 | 77 | |||
| DBA-BS9 | BS9-002001 ~ BS9-043067Ngày 2 tháng 10 năm 2014 - Ngày 3 tháng 10 năm 2017 | 27,851 | |||
| DBA-YA5 | "Exiga" | YA5-034090 ~ YA5-034390Ngày 3 tháng 2 năm 2014 - Ngày 3 tháng 4 năm 2015 | 63 | ||
| DBA-YAM | YAM-011947 ~ YAM-03013021 tháng 1 năm 2014 - 3 tháng 10 năm 2017 | 12,031 | |||
| DBA-YA4 | YA4-018628 ~ YA4-01864131 tháng 8 năm 2011 - 31 tháng 8 năm 2011 | 2 | |||
| DBA-ZC6 | “BRZ” | ZC6-013692 ~ ZC6-02697410 tháng 2 năm 2014 - 28 tháng 9 năm 2017 | 5,606 | ||
| EBD-TT1 | "Sambar" | TT1-123245 ~ TT1-12324515 tháng 9 năm 2011 - 15 tháng 9 năm 2011 | 1 | ||
| EBD-TV1 | TV1-199901 ~ TV1-20331826 tháng 1 năm 2011 - 29 tháng 8 năm 2011 | 2 | |||
| DBA-RC1 | “R2” | RC1-116605 ~ RC1-11660524 tháng 2 năm 2010 - 24 tháng 2 năm 2010 | 1 | ||
| DBA-RJ1 | “R1” | RJ1-020212 ~ RJ1-02021222 tháng 3 năm 2010 - 22 tháng 3 năm 2010 | 1 | ||
| (Tổng cộng 41 mẫu) | (Tổng cộng 11 mẫu xe) | (Toàn bộ thời gian sản xuất)24 tháng 2 năm 2010 đến 3 tháng 10 năm 2017 | (371032 đơn vị) |
| (Ghi chú) | |
| ※1 | Phạm vi và số lượng xe bị ảnh hưởng bao gồm các xe đã được kiểm tra trước khi đăng ký và không ty le keo nha caiộc diện triệu hồi |
| ※2 | Phạm vi và số lượng xe mục tiêu bao gồm các xe không ty le keo nha caiộc diện triệu hồi do liên tục kiểm tra và xác nhận tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn |
| Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ địa phương của bạn để biết chi tiết | |