Giới thiệu về việc thu hồi di sản
Ngày 3 tháng 7 năm 2014
Vào ngày 3 tháng 7 năm 2014, Fuji Heavy Industries, Ltd đã gửi đơn thu hồi Di sản lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
Thông báo quan trọngNếu việc thu hồi túi khí này chưa được khắc phục thì thông báo 'Không thể cập nhật quá trình kiểm tra xe ”
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã đưa ra ``biện pháp chống lại việc gia hạn kiểm tra phương tiện'' đối với những phương tiện chưa bị triệu hồi nhằm thúc đẩy việc sửa chữa triệu hồi túi khí Takata Vì lý do này, từ tháng 5 năm 2018 trở đi, những xe thuộc thông báo số 3382 và chưa trải qua bất kỳ công việc sửa chữa nào sẽ không thể gia hạn kiểm tra xe nữaĐối với những khách hàng chưa trải qua đợt sửa chữa triệu hồi này, vui lòng đến đại lý keo nha cai 88 gần nhất và sửa chữa xe của bạn càng sớm càng tốt
Ngày 8 tháng 12 năm 2017
| Số thông báo thu hồi | 3382 | Ngày bắt đầu thu hồi | Ngày 3 tháng 7 năm 2014 |
|---|---|---|---|
| Phần vấn đề(Tên bộ phận) | Thiết bị túi khí (máy bơm hơi) | ||
| Các điều kiện về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Một số bộ bơm hơi túi khí hành khách (thiết bị giãn nở) kết hợp các chất tạo khí với mật độ không đủ do quá trình đúc chất tạo khí không phù hợp hoặc các biện pháp ngăn chặn sự hấp thụ độ ẩm sau khi đúc là không đầy đủ Vì vậy, khi túi khí được bung ra, áp suất bên trong của cụm bơm hơi tăng lên bất thường khiến bình chứa cụm bơm hơi bị vỡ và bay ra ngoài, có khả năng gây cháy nổ hoặc gây thương tích cho người ngồi trong xe | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Thay bộ bơm hơi ở tất cả các loại xe bằng bộ bơm tốt | ||
| Tên xe | Mẫu | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian sản xuất | Các xe thuộc diện triệu hồisố đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| keo nha cai 88 | TA-BP5UA-BP5 | "Cũ" | BP5-002056~BP5-00507924 tháng 4 năm 2003 - 3 tháng 9 năm 2003 | 472 | |
| TA-BL5 | BL5-002003~BL5-00236913 tháng 5 năm 2003 đến 2 tháng 2 năm 2004 | 67 | |||
| (Tổng cộng 3 mẫu) | (Tổng cộng 1 mẫu ô tô) | (Toàn bộ thời gian sản xuất)24 tháng 4 năm 2003 - 2 tháng 2 năm 2004 | (Tổng cộng 539 đơn vị) |
*Số lượng thân xe và thời gian sản xuất của xe mục tiêu có thể bao gồm những thân xe không đủ điều kiệnVui lòng liên hệ với nhà bán lẻ địa phương của bạn để biết chi tiết