Ngày 7 keo nha cai net 12 năm 2006
Thu hồi Legacy, Impreza và Forester
Vào ngày 7 keo nha cai net 12 năm 2006, Fuji Heavy Industries, Ltd đã thông báo cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch về việc thu hồi Legacy, Impreza và Forester
| Số thông báo thu hồi | 1788 | Ngày bắt đầu thu hồi | Ngày 7 keo nha cai net 12 năm 2006 |
|---|---|---|---|
| Phần kém (tên phần) | Đèn pha (thiết bị điều chỉnh hướng chiếu xạ tự động) | ||
| Các tình huống về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Khi lắp thiết bị tùy chọn tự động bật đèn pha (đèn tự động) trên xe có đèn pha loại đèn phóng điện (HID), có nguy cơ thiết bị điều chỉnh hướng chiếu xạ tự động (bộ chỉnh mức tự động) có thể không hoạt động bình thường do mạch điện không phù hợp | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Thêm hệ thống dây điện biện pháp đối phó cho tất cả các phương tiện và hệ thống dây điện | ||
| Số lỗi | 1 mục | Có tai nạn | Không có |
| Động cơ khám phá | Dựa trên thông tin từ thị trường | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu hồi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | TA-BL5CBA-BL5 | Cũ | BL5-051862 ~ BL5-06620621 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 10,666 | Là tùy chọn cho xe có HIDGiới hạn 2426 chiếc được bán |
| CBA-BLEDBA-BLE | BLE-015352 ~ BLE-01878521 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 1,274 | |||
| TA-BP5CBA-BP5 | BP5-099619 ~ BP5-13375921 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 23,575 | |||
| CBA-BP9DBA-BP9 | BP9-032499 ~ BP9-04378421 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 7,825 | |||
| CBA-BPEDBA-BPE | BPE-027399 ~ BPE-03197821 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 3,070 | |||
| LA-GD2 | Impreza | GD2-007647 ~ GD2-01006721 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 26 keo nha cai net 9 năm 2006 | 360 | ||
| LA-GD3 | GD3-005378 ~ GD3-00709323 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 26 keo nha cai net 9 năm 2006 | 250 | |||
| TA-GDA | GDA-018601 ~ GDA-02079421 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 1,332 | |||
| GH-GDB | GDB-036766 ~ GDB-04149421 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 2,692 | |||
| DBA-GDC | GDC-002004 ~ GDC-0021756 keo nha cai net 6 năm 2006 - 28 keo nha cai net 9 năm 2006 | 127 | |||
| DBA-GDD | GDD-002001 ~ GDD-0020868 keo nha cai net 6 năm 2006 - 26 keo nha cai net 9 năm 2006 | 60 | |||
| LA-GG2 | GG2-069861 ~ GG2-08201721 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 28 keo nha cai net 9 năm 2006 | 2,898 | |||
| LA-GG3TA-GG3 | GG3-042800 ~ GG3-05004121 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 2,080 | |||
| TA-GGA | GGA-013801 ~ GGA-01485923 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 649 | |||
| DBA-GGC | GGC-002009 ~ GGC-0032393 keo nha cai net 6 năm 2006 - 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 985 | |||
| DBA-GGD | GGD-002001 ~ GGD-0025743 keo nha cai net 6 năm 2006 - 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 442 | |||
| TA-SG5CBA-SG5 | Người đi rừng | SG5-103001 ~ SG5-11584512 keo nha cai net 12 năm 2005 - 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 11,605 | ||
| TA-SG9 | SG9-007001 ~SG9-00750513 keo nha cai net 12 năm 2005 đến 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | 489 | |||
| (Tổng cộng 25 mẫu) | (Tổng cộng 3 mẫu xe) | (Toàn bộ phạm vi thời gian sản xuất)21 keo nha cai net 11 năm 2005 đến 29 keo nha cai net 9 năm 2006 | Tổng cộng (70379 đơn vị) |
Thông số kỹ thuật chính của xe bị triệu hồi
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Loại/Sử dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | CBA-BL5 | Cũ | Bình thường/Hành khách | Loại hộp | EJ20 (1994) | |
| TA-BL5 | ||||||
| CBA-BLE | EZ30 (2999) | |||||
| DBA-BLE | ||||||
| CBA-BP5 | Toa xe ga | EJ20 (1994) | ||||
| TA-BP5 | ||||||
| CBA-BP9 | EJ25(2457) | |||||
| DBA-BP9 | ||||||
| CBA-BPE | EZ30 (2999) | |||||
| DBA-BPE | ||||||
| LA-GD2 | Impreza | Nhỏ/Hành khách | Loại hộp | EJ15(1493) | ||
| LA-GD3 | ||||||
| TA-GDA | Bình thường/Hành khách | EJ20 (1994) | ||||
| GH-GDB | ||||||
| DBA-GDC | Nhỏ/Hành khách | EL15(1498) | ||||
| DBA-GDD | ||||||
| LA-GG2 | Toa xe ga | EJ15(1493) | ||||
| LA-GG3 | ||||||
| TA-GG3 | ||||||
| TA-GGA | EJ20 (1994) | |||||
| DBA-GGC | EL15(1498) | |||||
| DBA-GGD | ||||||
| CBA-SG5 | Người đi rừng | Bình thường/Hành khách | EJ20 (1994) | |||
| TA-SG5 | ||||||
| TA-SG9 | EJ25(2457) |