15 tháng 9 năm 2005
Giới thiệu về việc thu hồi di sản
Vào ngày 15 tháng 9 năm 2005, Fuji Heavy Industries, Ltd đã gửi đơn thu hồi Di sản lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
| Số thông báo thu hồi | 1514 | Ngày bắt đầu thu hồi | 15 tháng 9 năm 2005 |
|---|---|---|---|
| Phần kém (tên phần) | Thiết bị lái xe (tay nắm ngoài cửa sau) | ||
| Các điều kiện về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Có trường hợp điểm tựa của cần đóng/mở cửa trên tay nắm ngoài cửa sau không được trám đúng cách nên khi đóng cửa, cần không về hoàn toàn và chốt không được cố định chắc chắn Do đó, chốt có thể bị bung ra khỏi thanh gạt do rung động khi xe đang chạy và trường hợp xấu nhất là cửa có thể mở ra khi xe đang chạy | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Chúng tôi sẽ kiểm tra hoạt động của các cần gạt có liên quan trên tất cả các phương tiện và nếu có bất kỳ cần gạt nào không hoạt động bình thường, chúng tôi sẽ thay thế chúng bằng một bộ tay nắm bên ngoài cửa sau loại tốt | ||
| Số lỗi | 2 mục | ||
| Động cơ khám phá | Dựa trên thông tin từ nhà bán lẻ | Tai nạn | Không có |
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu hồi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| keo nha cai 88 | CBA-BL5UA-BL5TA-BL5 | Cũ | BL5-002001 ~ BL5-00938512 tháng 5 năm 2003 đến 6 tháng 2 năm 2004 | 7,316 | |
| BL5-035918 ~ BL5-04018610 tháng 12 năm 2004 - 21 tháng 3 năm 2005 | 4,137 | ||||
| CBA-BLEUA-BLE | BLE-002001 ~ BLE-00230922 tháng 8 năm 2003 - 15 tháng 3 năm 2004 | 301 | |||
| BLE-012443 ~ BLE-01342910 tháng 12 năm 2004 - 21 tháng 3 năm 2005 | 987 | ||||
| CBA-BP5UA-BP5TA-BP5 | BP5-002005 ~ BP5-02360524 tháng 4 năm 2003 - 11 tháng 2 năm 2004 | 21,490 | |||
| BP5-066363 ~ BP5-07498410 tháng 12 năm 2004 đến 21 tháng 3 năm 2005 | 8,463 | ||||
| CBA-BP9UA-BP9 | BP9-002002 ~ BP9-002003Ngày 6 tháng 2 năm 2004 | 2 | |||
| BP9-021394 ~ BP9-02452910 tháng 12 năm 2004 đến 21 tháng 3 năm 2005 | 2,987 | ||||
| CBA-BPEUA-BPE | BPE-002001 ~ BPE-00235322 tháng 8 năm 2003 - 15 tháng 3 năm 2004 | 344 | |||
| BPE-021408 ~ BPE-02306410 tháng 12 năm 2004 đến 21 tháng 3 năm 2005 | 1,651 | ||||
| (Tổng cộng 12 mẫu) | (Tổng cộng 1 mẫu ô tô) | (Toàn bộ phạm vi thời gian sản xuất)24 tháng 4 năm 2003 đến 15 tháng 3 năm 2004 | (Tổng cộng 29453 đơn vị) | ||
| 10 tháng 12 năm 2004 - 21 tháng 3 năm 2005 | (Tổng cộng 18225 đơn vị) | ||||
| (Tổng cộng 47678 đơn vị) |
Ghi chú: Vụ việc này được lập với số thông báo "1462" ngày 6 tháng 7 năm 2005, nhưng do có sai sót về phạm vi xe mục tiêu nên chúng tôi đã bổ sung phạm vi số khung và thời gian sản xuất của xe bị triệu hồi cũng như số lượng xe bị triệu hồi
Sơ đồ giải thích khu vực cải tiến
Thông số kỹ thuật chính của xe bị triệu hồi
| Tên xe | Công thức mẫu | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| keo nha cai 88 | CBA-BL5 | Cũ | Bình thường/Hành khách | Loại hộp | EJ20(1,994) | |
| UA-BL5 | ||||||
| TA-BL5 | ||||||
| CBA-BLE | EZ30 (2999) | |||||
| UA-BLE | ||||||
| CBA-BP5 | Toa xe ga | EJ20(1,994) | ||||
| UA-BP5 | ||||||
| TA-BP5 | ||||||
| CBA-BP9 | EJ25(2,457) | |||||
| UA-BP9 | ||||||
| CBA-BPE | EZ30 (2999) | |||||
| UA-BPE |