15 tháng 9 năm 2004
Giới thiệu về việc thu hồi Impreza và Forester
Ngày 15 tháng 9 năm 2004, Fuji Heavy Industries, Ltd thông báo với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch về việc thu hồi Impreza và Forester
| Số thông báo thu hồi | 1220 | Ngày bắt đầu thu hồi | 16 tháng 9 năm 2004 |
|---|---|---|---|
| Phần kém (tên phần) | Động lực chính (OCV) | ||
| Các điều kiện về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Ở xe hộp số tay tăng áp, lực dọc trục của chốt siết nắp van điều khiển dầu (OCV), điều khiển thời gian đóng mở của van nạp động cơ bằng thủy lực, thấp nên nếu động cơ được sử dụng liên tục dưới tải trọng cao và vòng quay cao, áp suất âm bên trong động cơ tăng lên và lực dọc trục của bu lông có thể giảm thêm do biến dạng của gioăng OCV Kết quả là bu lông có thể bị lỏng, khiến dầu động cơ bị rò rỉ, trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến hỏa hoạn | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Siết lại các bu lông trên tất cả các phương tiện | ||
| Số lỗi | 9 mục | Tai nạn | Cháy 5 vụ |
| Động cơ khám phá | Theo thông tin từ đại lý chúng tôi | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu hồi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| keo nha cai 5 | TA-GDA | Cũ | GDA-002031 ~ GDA-01274413 tháng 7 năm 2000 đến 22 tháng 1 năm 2003 | 5,089 | |
| GH-GDB | GDB-002015 ~ GDB-01915212 tháng 9 năm 2000 đến 21 tháng 2 năm 2003 | 12,666 | |||
| TA-GGA | GGA-002022 ~ GGA-00951828 tháng 6 năm 2000 đến 21 tháng 1 năm 2003 | 1,812 | |||
| GH-GGB | GGB-002008 ~ GGB-00335112 tháng 9 năm 2000 đến 25 tháng 9 năm 2002 | 821 | |||
| TA-SG5 | Người đi rừng | SG5-002008 ~ SG5-03564425 tháng 1 năm 2002 đến 6 tháng 2 năm 2003 | 2,749 | ||
| (Tổng cộng 5 mẫu) | (Tổng cộng 2 mẫu xe) | (Toàn bộ phạm vi thời gian sản xuất)28 tháng 6 năm 2000 đến 21 tháng 2 năm 2003 | (Tổng cộng 23137 đơn vị) |
Sơ đồ giải thích khu vực cải tiến
Thông số kỹ thuật chính của xe bị triệu hồi
| Tên xe | Công thức mẫu | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú(Chia nhỏ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| keo nha cai 5 | TA-GDA | Impreza | Bình thường/Hành khách | Loại hộp | EJ20(1,994) | |
| GH-GDB | ||||||
| TA-GGA | Nhỏ/Hành khách | Toa xe ga | ||||
| GH-GGB | ||||||
| TA-SG5 | Người đi rừng | Bình thường/Hành khách |