15/01/2019
Kế hoạch keo nha cai ngoai hang anh xuất và bán hàng SUBARU 2019
1 keo nha cai ngoai hang anh xuất
(Đơn vị: 1000 chiếc)
| kết quả năm 2018 | So sánh năm | Kế hoạch 2019 | So sánh hàng năm | |
| Trong nước*1 | 660 | ▲7% | 650 | ▲2% |
| Bên ngoài biển*2 | 359 | ▲1% | 380 | +6% |
| Tổng cộng | 1,019 | ▲5% | 1,030 | +1% |
*1: Bao gồm 86 cho Toyota
keo nha cai ngoai hang anh xuất trong nước dự kiến là 650000 chiếc, giảm 2% so với năm trước
2 Bán hàng (Bán lẻ)
(Đơn vị: 1000 chiếc)
| kết quả năm 2018 | So sánh hàng năm | Kế hoạch 2019 | So sánh hàng năm | ||
| Trong nước*3 | 148 | ▲16% | 150 | +1% | |
| Xe đã đăng ký | 119 | ▲17% | 120 | +1% | |
| Bên ngoài biển | 914 | +4% | 930 | +2% | |
| Hoa Kỳ | 680 | +5% | 700 | +3% | |
| Canada | 58 | +6% | 60 | +3% | |
| Úc | 50 | ▲5% | 50 | +0% | |
| Trung Quốc | 22 | ▲29% | 25 | +14% | |
| Khác*4 | 104 | +7% | 95 | ▲9% | |
| Tổng cộng | 1,063 | +0% | 1,080 | +2% | |
*3: Bao gồm doanh số bán xe OEM
Trong khi keo nha cai ngoai hang anh xuất trong nước vẫn giảm 2% so với năm trước, bằng cách nỗ lực thúc đẩy doanh số bán hàng hiệu quả cao như giảm hàng tồn kho,
Các tuyên bố liên quan đến tương lai như kế hoạch keo nha cai ngoai hang anh xuất và bán hàng trong tài liệu này đều dựa trên thông tin có sẵn kể từ ngày công bố và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể do nhiều yếu tố khác nhau trong tương lai