keo nha cai truc tuyen “Sambavan” được cải tiến và phát hành một phần
keo nha cai truc tuyen sẽ công bố và phát hành Sambarvan được cải tiến một phần vào hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2018
Với cải tiến này, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm Smart Assist III mới được áp dụng cho xe Sambarvan hộp số sàn (MT)*1。 Giống như phiên bản hộp số tự động (AT) của Samburvan cải tiến vào tháng 11 năm 2017, Smart Assist III đã được triển khai cho tất cả các hạng bắt đầu từ hạng cơ sở VB*2。
Với điều này, Smart Assist IIIt của “Samber Truck” được phát hành vào tháng 6 năm 2018*3, nó cải thiện đáng kể sự an toàn của các phương tiện thương mại hạng nhẹ và nâng cao hơn nữa sự ''an tâm và thích thú'' mà keo nha cai truc tuyen mang lại cho khách hàng của mình
* Samburban là OEM được cung cấp bởi Daihatsu Motor Co, Ltd
![]() |
|
Hỗ trợ thông minh của Sambavan Transporter |
[Cải tiến chính]
■ 安全性能
・Hỗ trợ thông minh Ⅲ
Chức năng phanh hỗ trợ tránh va chạm (xe/người đi bộ) & chức năng cảnh báo chệch làn đường & chức năng thông báo khởi động xe phía trước & hỗ trợ đèn pha
・Cảm biến góc sau*4・VDC (Điều khiển động lực xe)*4・Tín hiệu dừng khẩn cấp*4
[Kế hoạch bán hàng]月販400台
*1: Một số chức năng của Smart Assist III dành cho xe MT khác với Smart Assist III dành cho xe AT*2: VC và VC Turbo là thiết bị tiêu chuẩn*3: Đã có cho cả xe MT và AT*4: Trang bị tiêu chuẩn cho xe có trang bị Smart Assist III
[Bảng giá]
サンバーバン
| Lớp | 排気量 | Phương thức truyền động | Truyền tải | Giá (yên) | Giảm thuế xe sinh thái | Màu sắc cơ thể | |
| Đã bao gồm thuế tiêu dùng | không bao gồm thuế tiêu dùng | ||||||
| VB 2 chỗ | 0,66L | 2WD | 5MT | 959,040 | 888,000 | - | Trắng ⅢÁnh kim bạc sángKim loại Mica đen★Trắng ngọc Ⅲ※★Mica kim loại màu xanh sương mù★Kim loại Mica hồng nhạt★Kim loại bạc hà mịn★Kaki kim loại khác thường☆ |
| 4AT | 1,023,840 | 948,000 | - | ||||
| 4WD | 5MT | 1,094,040 | 1,013,000 | - | |||
| 4AT | 1,158,840 | 1,073,000 | - | ||||
| Hỗ trợ thông minh VB 2 chỗ | 2WD | 5MT | 1,023,840 | 948,000 | - | ||
| 4AT | 1,088,640 | 1,008,000 | - | ||||
| 4WD | 5MT | 1,158,840 | 1,073,000 | - | |||
| 4AT | 1,223,640 | 1,133,000 | - | ||||
| VB | 2WD | 5MT | 934,200 | 865,000 | - | ||
| 4AT | 999,000 | 925,000 | - | ||||
| 4WD | 5MT | 1,096,200 | 1,015,000 | - | |||
| 4AT | 1,161,000 | 1,075,000 | - | ||||
| Hỗ trợ thông minh VB | 2WD | 5MT | 999,000 | 925,000 | - | ||
| 4AT | 1,063,800 | 985,000 | - | ||||
| 4WD | 5MT | 1,161,000 | 1,075,000 | - | |||
| 4AT | 1,225,800 | 1,135,000 | - | ||||
| Hỗ trợ thông minh VB Clean | 2WD | 4AT | 1,112,400 | 1,030,000 | ◎ | ||
| 4WD | 1,247,400 | 1,155,000 | ○ | ||||
| Người vận chuyển | 2WD | 5MT | 1,026,000 | 950,000 | - | ||
| 4AT | 1,090,800 | 1,010,000 | - | ||||
| 4WD | 5MT | 1,188,000 | 1,100,000 | - | |||
| 4AT | 1,252,800 | 1,160,000 | - | ||||
| Hỗ trợ vận chuyển thông minh | 2WD | 5MT | 1,090,800 | 1,010,000 | - | ||
| 4AT | 1,155,600 | 1,070,000 | - | ||||
| 4WD | 5MT | 1,252,800 | 1,160,000 | - | |||
| 4AT | 1,317,600 | 1,220,000 | - | ||||
| Hỗ trợ thông minh VC | 2WD | 5MT | 1,177,200 | 1,090,000 | - | ||
| 4AT | 1,242,000 | 1,150,000 | - | ||||
| 4WD | 5MT | 1,339,200 | 1,240,000 | - | |||
| 4AT | 1,404,000 | 1,300,000 | - | ||||
| Hỗ trợ thông minh trên boong mở | 2WD | 4AT | 1,520,640 | 1,408,000 | - | ||
| 4WD | 1,655,640 | 1,533,000 | - | ||||
| Hỗ trợ thông minh VC Turbo | 0,66L | 2WD | 5MT | 1,267,920 | 1,174,000 | - | |
| 4AT | 1,332,720 | 1,234,000 | - | ||||
| 4WD | 5MT | 1,429,920 | 1,324,000 | - | |||
| 4AT | 1,494,720 | 1,384,000 | - | ||||
Đủ điều kiện giảm thuế ô tô sinh thái
◎mark: Loại tương thích với thuế mua ô tô 60% và giảm thuế trọng lượng 50%
Về màu sắc cơ thể
*: Cao hơn 10800 yên (đã bao gồm thuế)★ là màu độc quyền trong gói màu Gói màu là tùy chọn do nhà sản xuất cài đặt cho VC Smart Assist và VC Turbo Smart AssistTrang bị tiêu chuẩn cho hỗ trợ thông minh boong mở Màu sắc có thể được lựa chọn khác nhau tùy theo cấp độ☆ là màu độc quyền của Open Deck Smart Assist
