Công bố mẫu cải tiến "Impreza"
keo nha cai truc tiep đã công bố mẫu Impreza cải tiến hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2018 và sẽ phát hành vào ngày 2 tháng 11
``Impreza'' là mẫu xe đạt được ``hiệu suất an toàn tổng thể'' và ``chất lượng động và tĩnh'' vượt trội so với đẳng cấp của nó, nhằm mục đích mang đến cho khách hàng mức độ ``an tâm và tận hưởng cao nhất''
Cải tiến này bổ sung chức năng giữ xe tự động giúp xe tự động dừng ngay cả khi bạn nhấc chân khỏi bàn đạp phanh trong các tình huống mà thông thường bạn sẽ phải tiếp tục nhấn bàn đạp phanh, chẳng hạn như khi chờ đèn giao thông trong thời gian dài hoặc khi tắc đường trên đường công cộng Giảm mệt mỏi cho người lái và cải thiện sự thoải mái khi lái xe
Ngoài ra, keo nha cai truc tiep sẽ tiếp tục tung ra 16i-L EyeSight S-style, một mẫu phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập keo nha cai truc tiep, bổ sung các tính năng ngoại thất thể thao và trang bị nội thất phong phú cho loại 16i-L EyeSight phổ biến, đồng thời ấn định mức giá phải chăng
![]() |
![]() |
| Impreza SPORT 20i-S EyeSight | Impreza G4 20i-S EyeSight |
![]() |
|
Impreza SPORT/G4 16i-L EyeSight kiểu S |
<Trang web chính thức của keo nha cai truc tiep Impreza>
[Cải tiến chính của Impreza]・Đã thêm giá đỡ xe ô tô
[Kế hoạch bán hàng]Doanh số hàng tháng 2200 chiếc
[Giá]
| Loại ô tô | Lớp | Động cơ | Truyền tải | Phương thức truyền động | Giá (Đơn vị: Yên) | Màu sắc cơ thể | |
| Đã bao gồm thuế tiêu dùng | không bao gồm thuế tiêu dùng | ||||||
| ImprezaTHỂ THAO | Thị giác mắt 16i-L | 16L đối xứng theo chiều ngangDOHC 4 xi lanh | Tuyến tính điện tử | 2WD | 1,944,000 | 1,800,000 | Ngọc trai trắng pha lê*Bạc băng kim loạiSilica đen pha lêÁnh kim màu xám đậmĐỏ thuần khiếtNgọc trai xanh đậmNgọc trai thạch anh xanh |
| AWD | 2,160,000 | 2,000,000 | |||||
| Thị lực mắt 16i-Lkiểu chữ S | 2WD | 2,106,000 | 1,950,000 | ||||
| AWD | 2,322,000 | 2,150,000 | |||||
| 20i-L EyeSight | 20L đối xứng theo chiều ngangDOHC 4 xi lanh | 2WD | 2,181,600 | 2,020,000 | |||
| AWD | 2,397,600 | 2,220,000 | |||||
| 20i-S EyeSight ☆ | 2WD | 2,397,600 | 2,220,000 | ||||
| AWD | 2,613,600 | 2,420,000 | |||||
| ImprezaG4 | Thị giác mắt 16i-L | 16L đối xứng theo chiều ngang | 2WD | 1,944,000 | 1,800,000 | ||
| AWD | 2,160,000 | 2,000,000 | |||||
| Thị lực mắt 16i-Lkiểu chữ S | 2WD | 2,106,000 | 1,950,000 | ||||
| AWD | 2,322,000 | 2,150,000 | |||||
| 20i-L EyeSight | 20L đối xứng theo chiều ngangDOHC 4 xi lanh | 2WD | 2,181,600 | 2,020,000 | |||
| AWD | 2,397,600 | 2,220,000 | |||||
| 20i-S EyeSight ☆ | 2WD | 2,397,600 | 2,220,000 | ||||
| AWD | 2,613,600 | 2,420,000 | |||||
*: Cao hơn 32400 yên (đã bao gồm thuế tiêu dùng)☆:Cấp xuất bản ảnh


