29/06/2016
Kết quả sản xuất, bán hàng nội địa và xuất khẩu tháng 5 năm 2016 của Fuji Heavy Industries (Báo keo nha cai truc tiepo sơ bộ)
(Đơn vị: đơn vị)
| Tháng 5 năm 2016 | Tổng cộng năm 2016(Tháng 1 đến tháng 5) | ||||||||||
| Số lượng | So sánh với cùng tháng năm ngoái | Số lượng | So sánh hàng năm | ||||||||
| Sản xuất trong nước | 55,182 | +3.7% | Vượt mức năm ngoái trong 5 tháng liên tiếp | 299,378 | +4.7% | ||||||
| Sản xuất ở nước ngoài | 18,181 | ▲0.0% | Giảm so với cùng kỳ lần đầu tiên sau 7 tháng | 106,664 | +12.5% | ||||||
| Tổng sản lượng thế giới | ☆ 73,363 |
+2.8% | 7 tháng liên tục vượt năm trước | 406,042 | +6.6% | ||||||
| Xe đã đăng ký | 8,243 | +24.2% | Vượt mức năm ngoái trong 2 tháng liên tiếp | 53,352 | ▲10.1% | ||||||
| Phương tiện hạng nhẹ | 1,961 | ▲23.8% | 9 tháng liên tiếp giảm so với cùng kỳ năm trước | 14,491 | ▲21.1% | ||||||
| Tổng doanh số bán hàng nội địa | 10,204 | +10.8% | Vượt mức năm ngoái trong 2 tháng liên tiếp | 67,843 | ▲12.7% | ||||||
| Xuất tổng số | ☆ 41,508 |
+15.8% | Vượt mức năm ngoái trong 4 tháng liên tiếp | 238,391 | +10.4% | ||||||
☆ Kỷ lục cao nhất trong một tháng vào tháng 5
Lưu ý) Sản xuất trong nước dựa trên báo keo nha cai truc tiepo JAMA (xe đã hoàn thiện)Sản xuất ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừngXuất dựa trên báo keo nha cai truc tiepo JAMA
●Sản xuất
・Sản lượng trong nước tăng chủ yếu đối với WRX, Forester, vv
・Sản xuất ở nước ngoài: Doanh số bán hàng thấp hơn một chút so với năm trước (giảm 3 chiếc so với cùng tháng năm ngoái)
●Doanh số nội địa
・Ô tô đã đăng ký Forester, được cải tiến đáng kể vào tháng 10 năm 2015, cũng như Impreza và WRX, đã hoạt động tốt
・Doanh số bán xe hạng nhẹ Stella giảm đáng kể, dẫn đến giảm so với năm trước
●Xuất
・Doanh số vượt năm trước ở hầu hết keo nha cai truc tiepc thị trường bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc và Trung Quốc