27/11/2015
Fuji Heavy Industries Tháng 10 năm 2015 Kết quả sản xuất, doanh thu nội địa và xuất khẩu (Báo keo nha caio sơ bộ)
(Đơn vị: đơn vị)
| Tháng 10 năm 2015 | Tổng cộng năm 2015(Tháng 1 đến tháng 10) | ||||||||||
| Số lượng | So sánh với cùng tháng năm ngoái | Số lượng | So sánh hàng năm | ||||||||
| Sản xuất trong nước | 64,714 | ▲4.5% | Giảm so với cùng kỳ lần đầu tiên sau 5 tháng | 591,989 | +2.2% | ||||||
| Sản xuất ở nước ngoài | 22,488 | ▲1.3% | Giảm so với cùng kỳ lần đầu tiên sau 16 tháng | 191,830 | +20.9% | ||||||
| Tổng sản lượng thế giới | 87,202 | ▲3.7% | Giảm so với cùng kỳ lần đầu tiên sau 20 tháng | 783,819 | +6.2% | ||||||
| Xe đã đăng ký | 7,529 | ▲16.9% | 5 tháng liên tiếp giảm so với cùng kỳ năm trước | 103,987 | ▲2.8% | ||||||
| Phương tiện hạng nhẹ | 2,439 | ▲1.6% | 2 tháng liên tiếp giảm so với cùng kỳ năm trước | 33,256 | ▲11.9% | ||||||
| Tổng doanh thu nội địa | 9,968 | ▲13.6% | 5 tháng liên tiếp giảm so với cùng kỳ năm trước | 137,243 | ▲5.2% | ||||||
| Xuất tổng số | 46,855 | ▲17.6% | Giảm so với cùng kỳ lần đầu tiên sau 5 tháng | 462,369 | +3.7% | ||||||
Lưu ý) Sản xuất trong nước dựa trên báo keo nha caio JAMA (xe đã hoàn thiện)Sản xuất ở nước ngoài được thực hiện theo phương pháp tạm dừngXuất dựa trên báo keo nha caio JAMA
●Sản xuất
Mặc dù doanh số bán hàng tiếp tục tăng mạnh chủ yếu ở Bắc Mỹ nhưng doanh số bán hàng đã giảm so với năm trước vì những lý do sau
・Sản xuất trong nước: Số ngày hoạt động ít hơn một ngày so với cùng tháng năm ngoái
・Sản xuất ở nước ngoài Sản xuất ở nước ngoài Trong cùng tháng năm trước, thời gian làm thêm giờ và làm việc trong ngày lễ đặc biệt cao so với thời gian bình thường
●Doanh số nội địa
・Ô tô đã đăng ký: Impreza/SUBARU
・Doanh số bán xe hạng nhẹ giảm so với năm trước chủ yếu do Sambar giảm
●Xuất
・Doanh số bán hàng ở nước ngoài tiếp tục tăng mạnh, chủ yếu ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc, nhưng doanh số bán hàng giảm so với năm trước do keo nha caic yếu tố tạm thời như lịch khởi hành của tàu xuất khẩu