bd keo nha cai Impreza SPORT/G4 cải tiến~EyeSight (ver3) được cài đặt trên model 16L~
Fuji Heavy Industries sẽ ra mắt bd keo nha cai Impreza SPORT/G4 cải tiến từ ngày 14 tháng 10 năm 2015
Cải tiến này bổ sung EyeSight (ver3) cho mẫu 16L*1Bằng cách làm cho nó có giá cả phải chăng hơn so với các mẫu xe được trang bị EyeSight thông thường, chúng tôi đã tạo ra một dòng sản phẩm có thể mang đến hiệu suất an toàn cao độc đáo của bd keo nha cai cho nhiều khách hàng hơn nữaNgoài ra, mẫu EyeSight 16L có cùng kích thước lốp, bánh xe và phanh như mẫu 20L*2và còn có bộ ổn định phía sau để nâng cao hơn nữa cảm giác an toàn khi lái xe
Impreza thuộc sở hữu của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch và Cơ quan An toàn và An ninh Ô tô Quốc gia (NASVA), một cơ quan hành chính độc lập*3) JNCAP, đã nhận được thứ hạng cao nhất trong Đánh giá an toàn phòng ngừa năm 2015 do JNCAP thực hiện*4Xe an toàn nâng cao Plus (ASV+*5)'' với số điểm tuyệt đối và nhận được nhiều lời khen ngợi về hiệu suất an toàn tổng thể
Điểm đánh giá cho phần đánh giá hiệu quả an toàn phòng ngừa là 40 điểm và hệ thống kiểm soát phanh giảm thiểu thiệt hại do va chạm (AEBS)*6*7)) Nếu xe đạt điểm 2 trở lên, xe được chọn là ``Phương tiện an toàn nâng cao (ASV)'' và nếu đạt điểm 12 trở lên, xe được chọn là ``Phương tiện an toàn nâng cao (ASV+)'' Impreza nhận được điểm tuyệt đối là 40 và được chọn là ``ASV+''
![]() |
![]() |
| bd keo nha cai Impreza SPORT 16i-S EyeSight | bd keo nha cai Impreza G4 16i-L EyeSight |
[Hội chợ ra mắt] Ngày 17 tháng 10 (Thứ bảy) và ngày 18 (Chủ nhật), năm 2015
[Kế hoạch bán hàng] Doanh số hàng tháng 2500 chiếc
[Giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất]
| Mẫu ô tô | Giá (Đơn vị: Yên) | Xe sinh tháiĐủ điều kiện được giảm thuế※ | |||||
| Mẫu ô tô | Tên lớp | Động cơ | Lái xe | Truyền tải | Đã bao gồm thuế tiêu dùng | không bao gồm thuế tiêu dùng | |
| ImprezaTHỂ THAO | 16i | 16L đối xứng theo chiều ngangDOHC 4 xi lanh | 2WD | Tuyến tính điện tử | 1,598,400 | 1,480,000 | |
| AWD | 5MT | 1,738,800 | 1,610,000 | ||||
| AWD | Tuyến tính điện tử | 1,792,800 | 1,660,000 | ||||
| 16i-L | 2WD | Tuyến tính điện tử | 1,760,400 | 1,630,000 | |||
| AWD | 5MT | 1,900,800 | 1,760,000 | ||||
| AWD | Tuyến tính điện tử | 1,976,400 | 1,830,000 | ||||
| Thị giác mắt 16i-L | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,084,400 | 1,930,000 | |||
| Phiên bản tự hào 16i-L*1 | 2WD | Tuyến tính điện tử | 1,803,600 | 1,670,000 | |||
| Thị giác mắt 16i-LPhiên bản tự hào*1 | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,127,600 | 1,970,000 | |||
| 16i-S | 2WD | Tuyến tính điện tử | 1,814,400 | 1,680,000 | |||
| Thị giác mắt 16i-S☆ | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,138,400 | 1,980,000 | |||
| 20i | 20L đối xứng theo chiều ngangDOHC 4 xi lanh | 2WD | Tuyến tính điện tử | 1,911,600 | 1,770,000 | △* | |
| AWD | Tuyến tính điện tử | 2,149,200 | 1,990,000 | ||||
| Phiên bản tự hào 20i*1 | 2WD | Tuyến tính điện tử | 2,030,400 | 1,880,000 | △* | ||
| 20i EyeSight | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,257,200 | 2,090,000 | |||
| 20i EyeSightPhiên bản tự hào*1 | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,376,000 | 2,200,000 | |||
| 20i-S | 2WD | Tuyến tính điện tử | 2,073,600 | 1,920,000 | △* | ||
| 20i-S EyeSight | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,419,200 | 2,240,000 | |||
| 20i EyeSightPhong cách năng động*1 | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,548,800 | 2,360,000 | ○* | ||
| HYBRID20i EyeSight | 20L đối xứng theo chiều ngangDOHC 4 xi lanh+Động cơ | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,505,600 | 2,320,000 | ◎* | |
| HYBRID20i-S EyeSight | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,635,200 | 2,440,000 | ◎* | ||
| ImprezaG4 | 16i | 16L đối xứng theo chiều ngangDOHC 4 xi lanh | 2WD | Tuyến tính điện tử | 1,598,400 | 1,480,000 | |
| AWD | 5MT | 1,738,800 | 1,610,000 | ||||
| AWD | Tuyến tính điện tử | 1,792,800 | 1,660,000 | ||||
| 16i-L | 2WD | Tuyến tính điện tử | 1,760,400 | 1,630,000 | |||
| AWD | 5MT | 1,900,800 | 1,760,000 | ||||
| AWD | Tuyến tính điện tử | 1,976,400 | 1,830,000 | ||||
| Thị giác mắt 16i-L☆ | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,084,400 | 1,930,000 | |||
| Phiên bản tự hào 16i-L*1 | 2WD | Tuyến tính điện tử | 1,803,600 | 1,670,000 | |||
| Thị giác mắt 16i-LPhiên bản tự hào*1 | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,127,600 | 1,970,000 | |||
| 16i-S | 2WD | Tuyến tính điện tử | 1,814,400 | 1,680,000 | |||
| 16i-S EyeSight | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,138,400 | 1,980,000 | |||
| 20i | 20L đối xứng theo chiều ngangDOHC 4 xi lanh | 2WD | Tuyến tính điện tử | 1,911,600 | 1,770,000 | △* | |
| AWD | 2,149,200 | 1,990,000 | |||||
| 20i Phiên bản đáng tự hào*1 | 2WD | Tuyến tính điện tử | 2,030,400 | 1,880,000 | △* | ||
| 20i EyeSight | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,257,200 | 2,090,000 | |||
| 20i EyeSightPhiên bản tự hào*1 | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,376,000 | 2,200,000 | |||
| 20i-S | 2WD | Tuyến tính điện tử | 2,073,600 | 1,920,000 | △* | ||
| 20i-S EyeSight | AWD | Tuyến tính điện tử | 2,419,200 | 2,240,000 | |||

