Kết quả sản xuất, bán hàng nội địa và xuất khẩu tháng 5 năm 2015 của Fuji Heavy Industries (Báo ty le keo nha caio sơ bộ)
(Đơn vị: đơn vị)
| Tháng 5 năm 2015 | Tổng cộng năm 2015(Tháng 1 đến tháng 5) | |||||
| Số lượng | So sánh với cùng tháng năm ngoái | Số lượng | So sánh hàng năm | |||
| Sản xuất trong nước | 53,204 | ▲5.0% | Giảm so với cùng kỳ lần đầu tiên sau 15 tháng | 286,066 | +3.4% | |
| Sản xuất ở nước ngoài | ☆ 18,184 |
+30.7% | 11 tháng liên tục vượt năm trước | 94,823 | +28.3% | |
| Tổng sản lượng thế giới | ☆ 71,388 |
+2.1% | 15 tháng liên tục vượt năm trước | 380,889 | +8.6% | |
| Xe đã đăng ký | 6,635 | +3.5% | 6 tháng liên tục vượt năm trước | 59,336 | +12.3% | |
| Xe hạng nhẹ | 2,574 | +1.4% | Vượt mức năm ngoái trong 2 tháng liên tiếp | 18,368 | ▲23.3% | |
| Tổng doanh thu nội địa | 9,209 | +2.9% | Vượt 2 tháng liên tiếp năm ngoái | 77,704 | +1.2% | |
| Xuất tổng số | 35,833 | ▲11.5% | Lần đầu tiên giảm so với cùng kỳ năm sau 2 tháng | 215,909 | +3.0% | |
☆ Kỷ lục cao nhất trong một tháng vào tháng 5
Lưu ý) Sản xuất trong nước dựa trên báo ty le keo nha caio JAMA (xe đã hoàn thiện)Sản xuất ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừngXuất dựa trên báo ty le keo nha caio JAMA
●Sản xuất
・Trong sản xuất trong nước, việc sản xuất Forester cho Bắc Mỹ tạm thời bị ngừng trước khi chuyển đổi mẫu mã (cải tiến hàng năm)
・Sản lượng ở nước ngoài tăng so với năm trước do doanh số bán Legacy/Outback mới tiếp tục tăng mạnh tại thị trường Bắc Mỹ
●Doanh số nội địa
・Số xe đăng ký tăng so với năm trước khi ty le keo nha caic mẫu xe khác như Levorg bù đắp cho sự sụt giảm của Impreza/SUBARU XV và Forester
・Doanh số bán xe hạng nhẹ vượt năm trước trong hai tháng liên tiếp
●Xuất
・Doanh số giảm so với năm trước do lô hàng Forester đến Bắc Mỹ tạm thời giảm trước khi chuyển đổi mẫu mã (cải tiến hàng năm) và tiếp tục điều chỉnh hàng tồn kho cho Forester cho Trung Quốc