Ngày 9 tháng 5 năm 2014
| Tên ty le keo nha cai | ty le keo nha cai TNHH Công nghiệp nặng Fuji |
| Tên đại diện | Yasuyuki Yoshinaga, Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch |
| (Mã số 7270 TSE phần 1) | |
| Thông tin liên hệ | Kazunori Yamafuji, Giám đốc tổng hợp |
| (TEL 03-3347-2005) | |
Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng sản xuất tại cơ sở sản xuất Bắc Mỹ
Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng chúng tôi đã quyết định chấm dứt hợp đồng sản xuất Camry cho Toyota Motor Corporation (sau đây gọi là Toyota), công việc mà chúng tôi đã tiếp tục từ năm 2007 tại cơ sở sản xuất Bắc Mỹ của chúng tôi, Subaru of Indiana Automotive, Inc (sau đây gọi là SIA), vào mùa thu năm 2016
ghi chú
1 Lý do ngừng sản xuất
Quyết định chấm dứt sản xuất theo hợp đồng được đưa ra sau khi cả hai ty le keo nha cai thảo luận về hệ thống sản xuất tối ưu cho mỗi ty le keo nha cai
2 Tổng quan về đối tác kinh doanh
| (1) Tên | Tập đoàn ô tô Toyota | |||||||||||
| (2) Vị trí | 1 Toyotacho, Thành phố Toyota, Tỉnh Aichi | |||||||||||
| (3) Chức danh và tên người đại diện | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Akio Toyoda | |||||||||||
| (4) Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất, bán, cho thuê, sửa chữa, vv ô tô, tàu thủy, máy bay, các thiết bị vận tải khác, thiết bị vũ trụ và các bộ phận của chúng | |||||||||||
| (5) Vốn | 397,05 tỷ yên (tính đến cuối tháng 3 năm 2013) | |||||||||||
| (6) Ngày thành lập | 27 tháng 8 năm 1937 | |||||||||||
| (7) Cổ đông lớn và tỷ lệ sở hữu |
|
|||||||||||
| (8) ty le keo nha cai niêm yết và ty le keo nha caiMối quan hệ giữa | Quan hệ vốn | ty le keo nha cai sở hữu 129000000 cổ phiếu phổ thông (16,48% tổng số cổ phiếu phát hành) | ||||||||||
| Quan hệ con người | Kể từ ngày 9 tháng 5 năm 2014, hai giám đốc điều hành của ty le keo nha cai đã được bổ nhiệm Ngoài vấn đề này ra, không có mối quan hệ cá nhân nào đáng chú ý | |||||||||||
| Mối quan hệ kinh doanh | ty le keo nha cai chúng tôi đã ký một thỏa thuận cơ bản về quan hệ đối tác kinh doanh với ty le keo nha cai này vào tháng 10 năm 2005 và đã được ký hợp đồng sản xuất Toyota Camry tại SIA, cũng như các xe thể thao "SUBARU BRZ" và "TOYOTA 86" cùng phát triển với ty le keo nha cai này tại cơ sở sản xuất trong nước của chúng tôi, Gunma Plant Chúng tôi cũng nhận được nguồn cung cấp xe OEM từ ty le keo nha cai này, Daihatsu Motor Corporation | |||||||||||
| Trạng thái áp dụng cho các bên liên quan | Điều này tương ứng với một bên liên quan | |||||||||||
| (9) Kết quả hoạt động hợp nhất và tình hình tài chính hợp nhất của ty le keo nha cai trong ba năm qua | |||
| Cuối năm tài chính | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2012 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2013 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2014 |
| Tài sản ròng hợp nhất | 11066478 triệu yên | 12772856 triệu yên | 15218987 triệu yên |
| Tổng tài sản hợp nhất | 30650965 triệu yên | 35483317 triệu yên | 41437473 triệu yên |
| Vốn cổ đông trên mỗi cổ phiếu | 3331,51 yên | 3835,30 yên | 4564,74 yên |
| Doanh số hợp nhất | 18,583,653 triệu yên | 22064192 triệu yên | 25691911 triệu yên |
| Thu nhập hoạt động hợp nhất | 355,627 triệu yên | 1320888 triệu yên | 2292112 triệu yên |
| Thu nhập ròng hợp nhất trước thuế | 432,873 triệu yên | 1403649 triệu yên | 2441080 triệu yên |
| Thuộc về cổ đông hợp nhất của ty le keo nha caiThu nhập ròng | 283,559 triệu yên | 962,163 triệu yên | 1823119 triệu yên |
| Dành cho cổ đông của chúng tôi trên mỗi cổ phiếuThu nhập ròng hợp nhất được phân bổ | 90,21 yên | 303,82 yên | 575,30 yên |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 50,00 yên | 90,00 yên | 165,00 yên |
3 Triển vọng tương lai
Kể từ khi ty le keo nha cai chúng tôi ký kết một thỏa thuận cơ bản liên quan đến liên minh kinh doanh với Toyota vào tháng 10 năm 2005, chúng tôi đã tận dụng nguồn lực quản lý của nhau trong các lĩnh vực phát triển và sản xuất đồng thời tôn trọng thương hiệu và tính độc đáo trong quản lý của nhau Trong tương lai, chính sách của chúng tôi là tiếp tục hợp tác về sản phẩm và công nghệ nhằm củng cố và phát triển khả năng cạnh tranh chung của chúng ta về lâu dài Vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ty le keo nha cai chúng tôi trong năm tài chính hiện tại
hoặc hơn