Fuji Heavy Industries Tháng 2 năm 2014 Kết quả bd keo nha cai, doanh thu nội địa và xuất khẩu (Báo cáo sơ bộ)
(Đơn vị: đơn vị)
| Tháng 2 năm 2014 | Tổng cộng năm 2014(Tháng 1 đến tháng 2) | |||||
| Số lượng | So sánh với cùng tháng năm ngoái | Số lượng | So sánh hàng năm | |||
| bd keo nha cai trong nước | 49,956 | ▲4.1% | Giảm so với cùng kỳ năm trước lần đầu tiên sau 14 tháng | 105,556 | +3.8% | |
| bd keo nha cai ở nước ngoài | 13,441 | ▲16.1% | 10 tháng liên tiếp giảm so với cùng kỳ năm trước | 27,925 | ▲14.8% | |
| Tổng sản lượng thế giới | 63,397 | ▲6.9% | Lần đầu tiên giảm so với cùng kỳ năm sau 14 tháng | 133,481 | ▲0.7% | |
| Xe đã đăng ký | 10,478 | +2.2% | Vượt quá năm ngoái trong 2 tháng liên tiếp | 20,751 | +2.0% | |
| Phương tiện hạng nhẹ | 6,024 | +15.6% | 6 tháng liên tiếp vượt năm trước | 10,378 | +16.4% | |
| Tổng doanh số bán hàng nội địa | 16,502 | +6.7% | Vượt mức năm ngoái trong 2 tháng liên tiếp | 31,129 | +6.4% | |
| Xuất tổng số | ☆ 43,696 |
+14.5% | 13 tháng liên tục vượt năm trước | 75,269 | +17.0% | |
|
☆ Tháng 2 là tháng cao nhất từ trước đến nay |
●bd keo nha cai
・bd keo nha cai trong nước giảm so với năm trước do một số hoạt động bd keo nha cai bị đình chỉ do tuyết dày
・Sản lượng ở nước ngoài giảm so với năm trước do tiến độ tối ưu hóa hàng tồn kho của Legacy và Outback tại thị trường Bắc Mỹ
●Doanh số nội địa
・Số xe đăng ký đã vượt mức năm trước nhờ doanh số bán dòng Impreza và Forester tăng mạnh
・Doanh số bán xe hạng nhẹ vượt năm trước nhờ doanh số bán Stella và các loại xe khác tăng mạnh
●Xuất
・Doanh số vượt năm trước do doanh số bán hàng tiếp tục tăng mạnh tại thị trường Bắc Mỹ