26/10/2012
Fuji Heavy Industries Tháng 9 năm 2012 và kết quả sản keo nha cai 888, doanh thu nội địa và keo nha cai 888 khẩu lũy kế từ tháng 4 đến tháng 9 (báo cáo sơ bộ)
●Sản keo nha cai 888
| Tháng 9 năm 2012 | Tổng cộng năm 2012(Tháng 1 đến tháng 9) | Tổng cộng nửa đầu năm 2012(Tháng 4 đến tháng 9) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản keo nha cai 888 trong nước | Xe đã đăng ký | 48,153 | 144.5% | 397,107 | 168.7% | 272,539 | 175.3% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 0 | 0.0% | 18,361 | 51.0% | 0 | 0.0% | |
| tổng | 48,153 | 126.3% | 415,468 | 153.0% | 272,539 | 153.1% | |
| Sản keo nha cai 888 ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 15,112 | 98.4% | 140,391 | 124.5% | 87,331 | 127.3% |
| Tổng cộng | 63,265 | 118.3% | 555,859 | 144.7% | 359,870 | 145.9% | |
| *Sản keo nha cai 888 trong nước dựa trên báo cáo JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản keo nha cai 888 ở nước ngoài được thực hiện theo phương pháp tạm dừng |
| <Tháng 9> | |
| ・ | Nhờ hiệu suất mạnh mẽ của Impreza, số lượng xe sản keo nha cai 888 trong nước được đăng ký đã đạt mức cao kỷ lục trong một tháng vào tháng 9, vượt con số của năm trước trong 12 tháng liên tiếp Sản lượng ở nước ngoài giảm xuống dưới mức năm trước lần đầu tiên sau 13 tháng Tổng số là cao nhất từ trước đến nay trong một tháng vào tháng 9, vượt cùng tháng năm ngoái trong 12 tháng liên tiếp |
| <Tổng cộng từ tháng 4 đến tháng 9> | |
| ・ | Nhờ hoạt động mạnh mẽ của Impreza, số lượng xe sản keo nha cai 888 trong nước được đăng ký đã đạt mức cao kỷ lục trong cùng thời kỳ Sản lượng và tổng doanh thu ở nước ngoài đạt mức cao kỷ lục trong cùng thời kỳ |
●Doanh số nội địa
| Tháng 9 năm 2012 | Tổng cộng năm 2012(Tháng 1 đến tháng 9) | Tổng cộng nửa đầu năm 2012(Tháng 4 đến tháng 9) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 11,851 | 130.6% | 76,721 | 136.2% | 47,528 | 130.4% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 4,659 | 55.1% | 60,920 | 100.7% | 27,718 | 74.0% |
| Tổng cộng | 16,510 | 94.2% | 137,641 | 117.8% | 75,246 | 101.8% |
| *Ô tô đã đăng ký chỉ là ô tô chở khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
| <Tháng 9> | |
| ・ | Doanh số bán ô tô đăng ký trong nước đã vượt mức của năm trước trong bốn tháng liên tiếp do doanh số bán xe Impreza tăng mạnh Tổng số thấp hơn mức của năm trước trong hai tháng liên tiếp |
| <Tổng cộng từ tháng 4 đến tháng 9> | |
| ・ | Doanh số bán ô tô đăng ký tại Nhật Bản lần đầu tiên vượt quá cùng kỳ năm ngoái sau hai năm nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của Legacy và Impreza |
●keo nha cai 888
| Tháng 9 năm 2012 | Tổng cộng năm 2012(Tháng 1 đến tháng 9) | Tổng cộng nửa đầu năm 2012(Tháng 4 đến tháng 9) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 32,851 | 124.8% | 283,659 | 146.8% | 188,257 | 165.1% |
| * | keo nha cai 888 dựa trên báo cáo JAMA |
| <Tháng 9> | |
| ・ | keo nha cai 888 khẩu ô tô thành phẩm đã vượt mức của năm trước trong 8 tháng liên tiếp do doanh số bán xe Impreza tăng mạnh |
| <Tổng cộng từ tháng 4 đến tháng 9> | |
| ・ | keo nha cai 888 khẩu ô tô thành phẩm lần đầu tiên vượt quá cùng kỳ năm trước sau hai năm do doanh số bán xe Impreza tăng mạnh và đạt mức cao kỷ lục trong cùng kỳ |
[PDF/1893KB] |