Ra mắt keo nha cai fb88 Sambar mới
Fuji Heavy Industries đã tân trang lại hoàn toàn dòng xe thương mại hạng nhẹ Sambar và sẽ tung ra thị trường chúng bắt đầu từ hôm nay
Sambar mới, cả xe tải và xe tải nhỏ, là mẫu xe dành cho các chuyên gia làm việc theo đuổi khả năng tiếp thị như một phương tiện thương mại, với không gian chở hàng và thùng chở hàng rộng rãi, cabin thoải mái, đồng thời cải thiện hiệu suất lái xe và tiết kiệm nhiên liệu
Sambar mới là sản phẩm được Daihatsu Motor cung cấp trên cơ sở OEM do liên minh
|
Xe tải keo nha cai fb88 Sambar TC |
Người vận chuyển keo nha cai fb88 Sambar Van |
[Xe tải]
| Xe tải thuộc loại xe tải nhẹ hạng cao nhất*1và không gian sàn tải có phần nhô ra nhỏ đã theo đuổi triệt để tính hiệu quả và khả năng sử dụng không gian
*1: Nghiên cứu nội bộ tính đến tháng 4 năm 2012 |
||
| 1 Tính thiết thực | ||
| ・ | Chiều dài sàn của bệ chất hàng đã được mở rộng thêm 80 mm so với mẫu thông thường và bệ chất hàng đã được cải tiến hiệu quả hơn với ít phần nhô ra hơn như cổng torii | |
| ・ | Nhiều móc dây được lắp dưới bệ chất hàng Nó có hình dạng giúp bạn dễ dàng treo dây và không bị tuột ra, giúp sử dụng dễ dàng hơn khi kết hợp với móc torii | |
| 2 Cabin | ||
| ・ | Cấu trúc cabin đầy đủ giúp việc ra vào dễ dàng hơn nhờ tận dụng được chỗ để chân rộng rãi hơn | |
| ・ | Một số lượng lớn không gian chứa đồ đã được lắp đặt xung quanh ghế lái để dễ dàng lấy các công cụ làm việc như tệp A4 và các thiết bị thông tin khác nhau | |
| 3 Đang chạy | ||
| ・ | Đạt được bán kính quay vòng tối thiểu là 3,7m, tức là -0,2m so với các mẫu xe thông thường | |
| ・ | Xe AWD có tính năng AWD chọn lọc, cho phép bạn chuyển đổi giữa 2WD và AWD tùy theo điều kiện lái xe và đường sá Ngoài ra, xe 5MT AWD và xe ben ba chiều của TC còn được trang bị cơ cấu chuyển chế độ Hi-Lo, đồng thời lắp thêm khóa vi sai cầu sau | |
| 4 An toàn | ||
| ・ | Tất cả các mẫu xe hiện nay đều được trang bị tiêu chuẩn túi khí SRS cho ghế lái | |
| ・ | Tùy chọn lắp đặt gói an toàn (túi khí SRS kép + ABS) khi xuất xưởng*2Tôi đã làm được *2: TB (lắp điều hòa và trợ lực lái cho xe 2WD/MT, xe AWD),TC (xe 2WD/MT, xe AWD/AT), mui cao (xe 2WD/MT, xe AWD) |
|
| 5 Khác | ||
| ・ | Một lưới tản nhiệt đặc biệt đã được sử dụng ở mặt trước thể hiện sức mạnh của Sambar | |
| 6 Thành phần lớp | ||
| TB | Cấp cơ bản với hiệu suất cơ bản vững chắc |
| TC | Các lớp được trang bị đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, thoải mái |
| Mái nhà cao | Tầng có chiều cao bên trong rộng rãi để sử dụng thoải mái hơn |
| Grand Cab | Hạng hạng có cabin rộng rãi cho phép ngả lưng và trượt |
| Pan van nóc cao | Loại xe van có thể bảo vệ hành lý của bạn khỏi mưa và bụi |
| Xe ben ba chiều*3 | Cấp chuyển đổi thành xe ben với sàn xếp hàng thiết kế sàn thấp |
*3: Cần phải đăng ký vì đây là phương tiện có thay đổi về cấu trúc
[Cấm]
| Xe taxi hạng nhẹ hạng cao cấp nhất*1, chúng tôi đã theo đuổi triệt để tính hiệu quả và khả năng sử dụng không gian bằng cách giảm khoảng sáng gầm của sàn chở hàng | ||
| 1 Tiện ích | ||
| ・ | So với mẫu thông thường, chiều dài sàn khoang chở hàng, chiều rộng khoang chở hàng và chiều cao khoang chở hàng đã được tăng lên, khiến mẫu này trở thành mẫu xe cao cấp nhất trong phân khúc xe van hạng nhẹ*1Một không gian chở hàng lớn đã được hiện thực hóa | |
| ・ | Ngoài việc hạ thấp khoảng sáng gầm của sàn khu vực chở hàng, chúng tôi đã áp dụng cổng sau mở rộng và cửa trượt phía sau để nâng cao hiệu quả làm việc trong quá trình chất hàng | |
| ・ | Được trang bị đai ốc và lỗ tiện dụng giúp tăng khả năng sử dụng của khoang hành lý | |
| 2 Cabin | ||
| ・ | Việc sử dụng cần số trung tâm trên bảng đồng hồ và cách bố trí bảng đồng hồ nhỏ gọn tạo nên một không gian nội thất rộng rãi | |
| ・ | Chúng tôi đã lắp đặt nhiều loại không gian lưu trữ có tính đến khả năng sử dụng thực tế | |
| 3 Đang chạy | ||
| ・ | Hệ thống treo sau 3 liên kết được sử dụng Kết hợp với chiều dài cơ sở dài, nó cải thiện sự thoải mái khi lái xe và độ ổn định trên đường thẳng khi lái xe | |
| ・ | Ôtô số tự động được trang bị hộp số AT 4 cấp | |
| ・ | Chúng tôi có nhiều mẫu xe tăng áp mang lại cảm giác lái thoải mái | |
| 4 An toàn | ||
| ・ | Tất cả các mẫu xe hiện đều được trang bị túi khí SRS kép theo tiêu chuẩn | |
| ・ | ABS sử dụng hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD)*4Tôi đã làm được *4: Thiết bị tiêu chuẩn cho VC/VC Turbo VB (VB Clean) và Transporter có các tùy chọn được cài đặt tại nhà máy |
|
| 5 Thành phần lớp | ||
| VB (VB sạch) | Cấp cơ bản với hiệu suất cơ bản vững chắc |
| Người vận chuyển | Hạng A trang bị đầy đủ tiện nghi, tiện nghi |
| VC/VC Turbo | Mẫu Turbo cũng có sẵn, loại hỗ trợ mọi thứ từ công việc đến giải trí |
| VB 2 chỗ | Mẫu xe 2 chỗ chuyên dụng cho vận tải |
[Kế hoạch bán hàng]
1400 chiếc/tháng
[Giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất] |
| Loại ô tô | Giá (Đơn vị: Yên) | Màu sắc cơ thể | |||||||
| Tên mẫu xe ô tô | Thân thể | Hình mái nhà | Lớp | Động cơ | Lái xe | Truyền phát | Đã bao gồm thuế tiêu dùng | không bao gồm thuế tiêu dùng | |
| Samber | Xe tải | Mái tiêu chuẩn | TB | 660cc3 xi lanhDOHC | 2WD | 5MT | 619,400 | 589,905 | Trắng |
| 3AT | 729,400 | 694,667 | |||||||
| AWD | 5MT | 789,410 | 751,819 | ||||||
| 3AT | 879,400 | 837,524 | |||||||
| ☆TC | 2WD | 5MT | 951,500 | 906,190 | TrắngÁnh kim bạc sáng | ||||
| 3AT | 1,016,500 | 968,095 | |||||||
| AWD | 5MT※1 | 1,076,500 | 1,025,238 | ||||||
| 3AT | 1,141,500 | 1,087,143 | |||||||
| Mái nhà cao | Mái nhà cao | 2WD | 5MT | 805,750 | 767,381 | Trắng | |||
| 3AT | 894,750 | 852,143 | |||||||
| AWD | 5MT | 954,750 | 909,286 | ||||||
| 3AT | 1,044,750 | 995,000 | |||||||
| LớnXe taxi | 2WD | 5MT | 920,500 | 876,667 | TrắngÁnh kim bạc sáng | ||||
| 3AT | 1,009,500 | 961,429 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,069,500 | 1,018,571 | ||||||
| 3AT | 1,159,500 | 1,104,286 | |||||||
| Bảng điều khiểnCấm | van bảng điều khiểnMái nhà cao | 2WD | 5MT | 936,500 | 891,905 | Trắng | |||
| 3AT | 1,025,500 | 976,667 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,085,510 | 1,033,819 | ||||||
| Kết xuất | Mái tiêu chuẩn | Xe ben ba chiều | AWD | 5MT※1 | 1,151,500 | 1,096,667 | |||
| Cấm | Mái nhà cao | VB2 chỗ | 2WD | 5MT | 913,650 | 870,143 | |||
| 4AT | 973,650 | 927,286 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,043,650 | 993,952 | ||||||
| 4AT | 1,103,650 | 1,051,095 | |||||||
| VB | 2WD | 5MT | 910,000 | 866,667 | |||||
| 4AT | 970,010 | 923,819 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,066,250 | 1,015,476 | ||||||
| 4AT | 1,126,250 | 1,072,619 | |||||||
| VB sạch | 2WD | 4AT | 1,016,250 | 967,857 | |||||
| AWD | 4AT | 1,146,250 | 1,091,667 | ||||||
| ☆ TranceNgười khuân vác | 2WD | 5MT | 1,000,000 | 952,381 | TrắngÁnh kim bạc sángKim loại Mica đen | ||||
| 4AT | 1,060,000 | 1,009,524 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,156,250 | 1,101,190 | ||||||
| 4AT | 1,216,250 | 1,158,333 | |||||||
| VC | 2WD | 5MT | 1,069,000 | 1,018,095 | TrắngTrắng ngọc Ⅲ※2Ánh kim bạc sángKim loại Mica đen | ||||
| 4AT | 1,129,000 | 1,075,238 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,225,250 | 1,166,905 | ||||||
| 4AT | 1,285,250 | 1,224,048 | |||||||
| VC Turbo | 660cc3 xi lanhDOHCTurbo | 2WD | 5MT | 1,164,000 | 1,108,571 | ||||
| 4AT | 1,244,000 | 1,184,762 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,320,250 | 1,257,381 | ||||||
| 4AT | 1,400,250 | 1,333,571 | |||||||
| Ghi chú) | ※1: Với cơ chế chuyển đổi chế độ Hi-Lo |
| *2: Màu trả phí cao hơn 26250 yên (bao gồm thuế tiêu dùng) | |
| Thông số kỹ thuật vùng lạnh: Xe tải (TB) cao hơn 10500 yên (bao gồm thuế tiêu thụ), Xe tải (VB, Transporter, xe VC/VC Turbo 2WD) cao hơn 26250 yên (bao gồm thuế tiêu thụ) | |
| ☆mark: Điểm xuất bản ảnh |

