Fuji Heavy Industries Tháng 2 năm 2012 Kết quả sản bong da truc tiep keo nha cai, doanh thu nội địa và bong da truc tiep keo nha cai khẩu (Báo cáo sơ bộ)
●Sản bong da truc tiep keo nha cai
| Tháng 2 năm 2012 | Tổng cộng năm 2012(Tháng 1 đến tháng 2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản bong da truc tiep keo nha cai trong nước | Xe đã đăng ký | 40,143 | 114.7% | 77,682 | 117.3% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 9,352 | 163.0% | 18,177 | 169.7% | |
| tổng | 49,495 | 121.5% | 95,859 | 124.6% | |
| Sản bong da truc tiep keo nha cai ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 17,374 | 118.9% | 34,875 | 119.0% |
| Tổng cộng | 66,869 | 120.8% | 130,734 | 123.0% | |
| *Sản bong da truc tiep keo nha cai trong nước dựa trên báo cáo JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản bong da truc tiep keo nha cai ở nước ngoài được thực hiện theo phương pháp tạm dừng |
· |
Sản lượng xe hạng nhẹ trong nước đã vượt năm trước trong bốn tháng liên tiếp do sản lượng tăng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng sau khi Sambar ngừng sản bong da truc tiep keo nha cai và doanh số bán xe đã đăng ký đã vượt năm trước trong 5 tháng liên tiếp với tháng Hai là mức cao nhất từ trước đến nay trong một tháng do doanh số bán Impreza mới tăng mạnh Sản bong da truc tiep keo nha cai ở nước ngoài tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với doanh số bán hàng trong tháng 2 đạt mức cao kỷ lục Tổng cộng 5 tháng liên tục |
●Doanh số nội địa
| Tháng 2 năm 2012 | Tổng cộng năm 2012(Tháng 1 đến tháng 2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 7,605 | 102.7% | 13,522 | 110.0% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 9,572 | 116.9% | 18,328 | 129.7% |
| Tổng cộng | 17,177 | 110.2% | 31,850 | 120.5% |
| *Ô tô đã đăng ký chỉ là ô tô chở khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
· |
Doanh số bán hàng trong nước của cả xe hạng nhẹ và xe đã đăng ký đều vượt năm trước trong 5 tháng liên tiếp nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của Sambar và Impreza mới |
●bong da truc tiep keo nha cai
| Tháng 2 năm 2012 | Tổng cộng năm 2012(Tháng 1 đến tháng 2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 35,556 | 115.5% | 63,600 | 105.3% |
| * | bong da truc tiep keo nha cai dựa trên báo cáo JAMA |
· |
bong da truc tiep keo nha cai khẩu ô tô thành phẩm lần đầu tiên vượt tháng của năm trước trong hai tháng do bong da truc tiep keo nha cai khẩu mạnh sang Hoa Kỳ, Nga và Úc, đồng thời đạt mức cao kỷ lục trong một tháng vào tháng Hai |