28 tháng 11 năm 2011
Kết quả sản keo nha cai 5, bán hàng nội địa và keo nha cai 5 khẩu tháng 10 năm 2011 của Fuji Heavy Industries (Báo cáo sơ bộ)
●Sản keo nha cai 5
| Tháng 10 năm 2011 | Tổng cộng năm 2011(Tháng 1 đến tháng 10) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản keo nha cai 5 trong nước | Xe đã đăng ký | 39,942 | 130.0% | 275,396 | 82.2% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 5,112 | 72.1% | 41,123 | 55.8% | |
| tổng | 45,054 | 119.1% | 316,519 | 77.4% | |
| Sản keo nha cai 5 ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 17,758 | 114.9% | 130,524 | 99.9% |
| Tổng cộng | 62,812 | 117.9% | 447,043 | 82.8% | |
| *Sản keo nha cai 5 trong nước dựa trên báo cáo JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản keo nha cai 5 ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
・ |
Trong sản keo nha cai 5 trong nước, việc sản keo nha cai 5 xe đã đăng ký sẽ bị giới hạn trong tháng 10 do sản lượng tăng nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hàng tồn kho cả trong và ngoài nước do thảm họa động đất |
●Doanh số nội địa
| Tháng 10 năm 2011 | Tổng cộng năm 2011(Tháng 1 đến tháng 10) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 5,785 | 184.4% | 62,115 | 89.3% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 6,493 | 111.5% | 66,968 | 78.1% |
| Tổng cộng | 12,278 | 137.0% | 129,083 | 83.1% |
| *Xe đã đăng ký chỉ là xe du lịch*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
| ・ | Doanh số bán hàng trong nước vượt mức của năm trước lần đầu tiên sau 14 tháng đối với xe hạng nhẹ và lần đầu tiên sau 4 tháng, vì doanh số bán hàng trong năm trước thấp do doanh số bán hàng giảm sau khi kết thúc trợ cấp xe sinh thái Tổng số đã vượt quá cùng tháng năm ngoái lần đầu tiên sau 13 tháng |
●keo nha cai 5
| Tháng 10 năm 2011 | Tổng cộng năm 2011(Tháng 1 đến tháng 10) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 31,723 | 116.7% | 225,000 | 83.6% |
| * | keo nha cai 5 dựa trên báo cáo JAMA |
・ |
keo nha cai 5 khẩu xe thành phẩm lần đầu tiên vượt tháng năm ngoái sau 8 tháng, do keo nha cai 5 khẩu mạnh sang Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc |