28 tháng 9 năm 2011
Fuji Heavy Industries tháng 8 năm 2011 Kết quả sản keo nha cai 1, doanh thu nội địa và keo nha cai 1 khẩu (Báo cáo sơ bộ)
●Sản keo nha cai 1
| Tháng 8 năm 2011 | Tổng cộng năm 2011(Tháng 1 đến tháng 8) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản keo nha cai 1 trong nước | Xe đã đăng ký | 25,557 | 91.6% | 202,133 | 75.5% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 3,108 | 56.6% | 31,201 | 53.4% | |
| tổng | 28,665 | 85.8% | 233,334 | 71.6% | |
| Sản keo nha cai 1 ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 13,623 | 86.1% | 97,405 | 96.6% |
| Tổng cộng | 42,288 | 85.9% | 330,739 | 77.5% | |
| *Sản keo nha cai 1 trong nước dựa trên báo cáo JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản keo nha cai 1 ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
・ |
Mặc dù tình trạng thiếu linh kiện do trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản gây ra đang được giải quyết nhưng việc sản keo nha cai 1 trên quy mô lớn vẫn chưa thể thực hiện được nên sản lượng trong nước đã thấp hơn tháng cùng kỳ năm trước trong 11 tháng liên tiếp và sản lượng ở nước ngoài cũng thấp hơn tháng cùng kỳ năm trước trong 3 tháng liên tiếp |
●Doanh số nội địa
| Tháng 8 năm 2011 | Tổng cộng năm 2011(Tháng 1 đến tháng 8) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 5,387 | 86.8% | 47,257 | 84.3% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 5,585 | 71.0% | 52,025 | 74.2% |
| Tổng cộng | 10,972 | 78.0% | 99,282 | 78.7% |
| *Ô tô đã đăng ký chỉ là ô tô chở khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
・ |
Doanh số bán ô tô đăng ký trong nước giảm hai tháng liên tiếp so với cùng tháng năm ngoái do thiếu hụt hàng tồn kho do sản lượng giảm sau trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản Tổng số thấp hơn so với cùng tháng năm ngoái trong 11 tháng liên tiếp |
●keo nha cai 1
| Tháng 8 năm 2011 | Tổng cộng năm 2011(Tháng 1 đến tháng 8) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 18,556 | 95.7% | 166,944 | 78.9% |
| * | keo nha cai 1 dựa trên báo cáo JAMA |
・ |
keo nha cai 1 khẩu ô tô thành phẩm giảm sáu tháng liên tiếp so với cùng tháng năm ngoái do ảnh hưởng của trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản |