Fuji Heavy Industries Tháng 11 năm 2010 Kết quả sản keo nha cai net, doanh thu nội địa và keo nha cai net khẩu (Báo cáo sơ bộ)
●Sản keo nha cai net
| Tháng 11 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 11) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản keo nha cai net trong nước | Xe đã đăng ký | 33,321 | 93.1% | 368,546 | 130.5% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 7,849 | 89.6% | 81,611 | 99.1% | |
| tổng | 41,170 | 92.5% | 450,157 | 123.4% | |
| Sản keo nha cai net ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 15,097 | 152.4% | 145,741 | 198.7% |
| Tổng cộng | 56,267 | 103.4% | 595,898 | 136.0% | |
| *Sản keo nha cai net trong nước dựa trên báo cáo JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản keo nha cai net ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
・ |
Sản keo nha cai net trong nước giảm tháng thứ hai liên tiếp so với cùng tháng năm ngoái do chấm dứt trợ cấp xe sinh thái và các yếu tố khácSản keo nha cai net ở nước ngoài tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với doanh số bán hàng trong một tháng của tháng 11 đạt mức cao kỷ lục và tổng doanh số vượt mức cùng tháng năm ngoái trong 13 tháng liên tiếp |
●Doanh số nội địa
| Tháng 11 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 11) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 4,396 | 74.8% | 73,957 | 107.4% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 6,299 | 74.1% | 92,020 | 101.8% |
| Tổng cộng | 10,695 | 74.4% | 165,977 | 104.2% |
| *Ô tô đã đăng ký chỉ là ô tô chở khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
・ |
Doanh số bán hàng trong nước giảm đáng kể do chấm dứt trợ cấp ô tô sinh thái và thấp hơn cùng kỳ năm ngoái trong hai tháng liên tiếp |
●keo nha cai net
| Tháng 11 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 11) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 28,825 | 87.5% | 298,015 | 132.7% |
| * | keo nha cai net dựa trên báo cáo JAMA |
・ |
keo nha cai net khẩu xe nguyên chiếc lần đầu tiên giảm xuống dưới cùng tháng năm ngoái sau 13 tháng do keo nha cai net khẩu sang Trung Quốc giảm |