Kết quả sản xuất, bán hàng nội địa và xuất khẩu tháng 10 năm 2010 của Fuji Heavy Industries (Báo keo nha cai truc tiepo sơ bộ)
●Sản xuất
| Tháng 10 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 10) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản xuất trong nước | Xe đã đăng ký | 30,719 | 93.9% | 335,225 | 135.9% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 7,095 | 88.4% | 73,762 | 100.2% | |
| tổng | 37,814 | 92.8% | 408,987 | 127.7% | |
| Sản xuất ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 15,461 | 133.9% | 130,644 | 205.9% |
| Tổng cộng | 53,275 | 101.9% | 539,631 | 140.6% | |
| *Sản xuất trong nước dựa trên báo keo nha cai truc tiepo JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản xuất ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
・ |
Sản xuất trong nước lần đầu tiên giảm xuống dưới cùng tháng năm ngoái sau 12 tháng, do keo nha cai truc tiepc yếu tố như chấm dứt trợ cấp xe sinh tháiNgoài ra, sản xuất ở nước ngoài tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với doanh số bán hàng trong một tháng của tháng 10 đạt mức cao kỷ lục và tổng doanh số vượt so với cùng tháng năm trước trong 12 tháng liên tiếp |
●Doanh số nội địa
| Tháng 10 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 10) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 3,138 | 65.9% | 69,561 | 110.5% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 5,822 | 81.0% | 85,721 | 104.6% |
| Tổng cộng | 8,960 | 75.0% | 155,282 | 107.2% |
| *Ô tô đã đăng ký chỉ là ô tô chở khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
・ |
Doanh số bán hàng trong nước giảm đáng kể do chấm dứt trợ cấp ô tô sinh thái và thấp hơn cùng kỳ năm ngoái lần đầu tiên sau 13 tháng |
●Xuất
| Tháng 10 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 10) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 27,187 | 127.0% | 269,190 | 140.5% |
| * | Xuất dựa trên báo keo nha cai truc tiepo JAMA |
・ |
Xuất khẩu xe thành phẩm sang Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc và Nga vẫn tăng trưởng cao, vượt so với cùng kỳ năm trước trong 12 tháng liên tiếp |