25/10/2010
Fuji Heavy Industries Tháng 9 năm 2010 và kết quả sản keo nha cai net, doanh thu nội địa và keo nha cai net khẩu lũy kế từ tháng 4 đến tháng 9 (báo cáo sơ bộ)
●Sản keo nha cai net
| Tháng 9 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 9) | Tổng cộng nửa đầu năm 2010(Tháng 4 đến tháng 9) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản keo nha cai net trong nước | Xe đã đăng ký | 36,812 | 116.8% | 304,506 | 142.3% | 203,658 | 133.7% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 8,275 | 90.3% | 66,667 | 101.6% | 40,902 | 90.9% | |
| tổng | 45,087 | 110.8% | 371,173 | 132.8% | 244,560 | 124.0% | |
| Sản keo nha cai net ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 14,371 | 132.5% | 115,183 | 221.9% | 77,787 | 216.7% |
| Tổng cộng | 59,458 | 115.4% | 486,356 | 146.7% | 322,347 | 138.2% | |
| *Sản keo nha cai net trong nước dựa trên báo cáo JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản keo nha cai net ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
| <Tháng 9> | |
| ・ | Sản keo nha cai net cả trong nước và nước ngoài, tập trung vào Legacy, tiếp tục hoạt động tốt, với tổng doanh số vượt quá cùng tháng năm trước trong 11 tháng liên tiếpNgoài ra, sản lượng và tổng doanh số bán hàng ở nước ngoài đã đạt mức cao kỷ lục trong một tháng vào tháng 9 |
| <Tổng cộng từ tháng 4 đến tháng 9> | |
| ・ | Sản keo nha cai net trong nước tập trung vào Impreza và Forester, trong khi sản keo nha cai net Legacy ở nước ngoài vẫn mạnh mẽ, với tổng doanh số vượt quá cùng kỳ năm ngoái lần đầu tiên sau hai năm Ngoài ra, sản keo nha cai net và tổng doanh thu ở nước ngoài đạt mức cao kỷ lục trong cùng kỳ |
●Doanh số nội địa
| Tháng 9 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 9) | Tổng nửa đầu năm 2010(Tháng 4 đến tháng 9) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 10,374 | 113.3% | 66,423 | 114.1% | 40,049 | 108.6% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 9,799 | 97.3% | 79,899 | 106.9% | 52,068 | 112.5% |
| Tổng cộng | 20,173 | 104.9% | 146,322 | 110.1% | 92,117 | 110.8% |
| *Ô tô đã đăng ký chỉ là ô tô chở khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
| <Tháng 9> | |
| ・ | Doanh số bán hàng trong nước tăng mạnh, chủ yếu là xe đã đăng ký Legacy và Impreza, đồng thời tổng doanh số bán hàng đã vượt quá tháng cùng kỳ năm ngoái trong 12 tháng liên tiếp |
| <Tổng cộng từ tháng 4 đến tháng 9> | |
| ・ | Doanh số bán hàng trong nước rất cao, đặc biệt là đối với xe đã đăng ký Impreza và Forester, và tổng doanh số bán hàng đã vượt quá cùng kỳ năm trước lần đầu tiên sau sáu năm Đây là lần đầu tiên sau 16 năm cả ô tô đăng ký và xe hạng nhẹ đều vượt cùng kỳ năm ngoái |
●keo nha cai net
| Tháng 9 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 9) | Tổng cộng nửa đầu năm 2010(Tháng 4 đến tháng 9) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 30,358 | 113.8% | 242,003 | 142.1% | 164,303 | 140.0% |
| * | keo nha cai net dựa trên báo cáo JAMA |
| <Tháng 9> | |
| ・ | keo nha cai net khẩu ô tô thành phẩm sang Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức và Nga vẫn duy trì ở mức cao và tổng số vượt mức của năm trước trong 11 tháng liên tiếp |
| <Tổng cộng từ tháng 4 đến tháng 9> | |
| ・ | keo nha cai net khẩu xe thành phẩm sang Hoa Kỳ, Trung Quốc và Úc vẫn duy trì ở mức cao và tổng kim ngạch lần đầu tiên vượt quá cùng kỳ năm trước sau hai năm Đây cũng là con số cao nhất từ trước đến nay trong cùng thời kỳ |