27 tháng 8 năm 2010
Fuji Heavy Industries Tháng 7 năm 2010 Kết quả sản keo nha cai net, doanh thu nội địa và keo nha cai net khẩu (Báo cáo sơ bộ)
●Sản keo nha cai net
| Tháng 7 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 7) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản keo nha cai net trong nước | Xe đã đăng ký | 36,164 | 109.4% | 239,795 | 152.2% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 8,006 | 96.7% | 52,900 | 104.7% | |
| tổng | 44,170 | 106.9% | 292,695 | 140.6% | |
| Sản keo nha cai net ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 7,665 | 139.3% | 84,991 | 267.5% |
| Tổng cộng | 51,835 | 110.7% | 377,686 | 157.4% | |
| *Sản keo nha cai net trong nước dựa trên báo cáo JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản keo nha cai net ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
・ |
Trong sản keo nha cai net trong nước, xe đăng ký Impreza và Forester hoạt động tốt, còn ở sản keo nha cai net ở nước ngoài, Legacy hoạt động tốt, dẫn đến tổng doanh số bán hàng vượt quá tháng của năm trước trong 9 tháng liên tiếp |
●Doanh số nội địa
| Tháng 7 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 7) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 9,388 | 87.4% | 49,840 | 109.8% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 10,985 | 116.8% | 62,239 | 106.0% |
| Tổng cộng | 20,373 | 101.1% | 112,079 | 107.7% |
| *Ôtô đã đăng ký chỉ là ô tô chở khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
・ |
Doanh số bán hàng trong nước, số lượng xe đăng ký thấp hơn năm trước do Legacy vừa thay đổi toàn bộ mẫu mã, nhưng doanh số bán xe hạng nhẹ tăng mạnh và tổng doanh số vượt tháng năm trước trong 10 tháng liên tiếp |
●keo nha cai net
| Tháng 7 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 7) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 29,718 | 115.0% | 192,255 | 153.6% |
| * | keo nha cai net dựa trên báo cáo JAMA |
・ |
keo nha cai net khẩu ô tô thành phẩm sang Hoa Kỳ, Trung Quốc và Úc vẫn tăng trưởng cao, vượt tháng cùng kỳ năm ngoái trong 9 tháng liên tiếp |