Kết quả sản xuất, bán hàng nội địa và xuất khẩu tháng 5 năm 2010 của Fuji Heavy Industries (Báo keo nha cai 888o sơ bộ)
●Sản xuất
| Tháng 5 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 5) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản xuất trong nước | Xe đã đăng ký | 31,646 | 149.2% | 166,263 | 163.9% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 5,391 | 75.8% | 38,052 | 111.4% | |
| tổng | 37,037 | 130.8% | 204,315 | 150.7% | |
| Sản xuất ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 6,682 | 394.2% | 57,260 | 290.2% |
| Tổng cộng | 43,719 | 145.7% | 261,575 | 168.4% | |
| *Sản xuất trong nước dựa trên báo keo nha cai 888o JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản xuất ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
・ |
Trong sản xuất trong nước, mặc dù việc sản xuất một số loại xe hạng nhẹ đã bị ngừng và sản lượng lần đầu tiên thấp hơn mức của năm trước sau 5 tháng, nhưng số lượng xe đăng ký vẫn ở mức cao đối với tất cả keo nha cai 888c mẫu xe và sản lượng sản xuất trong một tháng của tháng 5 là cao nhất từ trước đến nay và tổng sản lượng vượt quá mức của năm trước trong bảy tháng liên tiếp |
●Doanh số nội địa
| Tháng 5 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 5) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 4,775 | 116.0% | 34,513 | 121.0% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 7,479 | 112.0% | 42,570 | 103.4% |
| Tổng cộng | 12,254 | 113.5% | 77,083 | 110.6% |
| *Xe đã đăng ký chỉ là xe khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
・ |
Doanh số bán hàng trong nước tăng mạnh, đặc biệt là Exiga và Impreza, vượt quá cùng tháng năm ngoái trong 8 tháng liên tiếp |
●Xuất
| Tháng 5 năm 2010 | Tổng cộng năm 2010(Tháng 1 đến tháng 5) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 24,431 | 164.3% | 131,813 | 159.7% |
| * | Xuất dựa trên báo keo nha cai 888o JAMA |
・ |
Xuất khẩu xe thành phẩm vẫn tăng mạnh ở tất cả keo nha cai 888c thị trường lớn, tăng tháng thứ bảy liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái |