23 tháng 4 năm 2009
Fuji Heavy Industries Tháng 3 năm 2009 và kết quả sản keo nha cai truc tuyen, doanh thu nội địa và keo nha cai truc tuyen khẩu lũy kế năm 2008 (báo cáo sơ bộ)
●Sản keo nha cai truc tuyen
| Tháng 3 năm 2009 | Tổng cộng năm 2009(Tháng 1 đến tháng 3) | Tổng tích lũy năm 2008(Tháng 4 năm 2008 - Tháng 3 năm 2009) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản keo nha cai truc tuyen trong nước | Xe đã đăng ký | 20,273 | 57.0% | 61,653 | 62.7% | 362,395 | 101.6% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 7,668 | 59.7% | 20,613 | 59.2% | 111,571 | 84.0% | |
| tổng | 27,941 | 57.7% | 82,266 | 61.8% | 473,966 | 96.8% | |
| Sản keo nha cai truc tuyen ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 6,144 | 79.9% | 16,003 | 65.7% | 83,239 | 75.0% |
| Tổng cộng | 34,085 | 60.7% | 98,269 | 62.4% | 557,205 | 92.8% | |
| *Sản keo nha cai truc tuyen trong nước dựa trên báo cáo JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản keo nha cai truc tuyen ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
<Tháng 3>
| ・ | Sản keo nha cai truc tuyen toàn cầu giảm 5 tháng liên tiếp so với cùng tháng năm ngoái do các điều chỉnh sản keo nha cai truc tuyen được thực hiện nhằm giảm nguy cơ tăng tồn kho trước nhu cầu ô tô giảm nhanh |
<tổng tích lũy năm 2008>
| ・ | Sản keo nha cai truc tuyen toàn cầu tăng mạnh trong nửa đầu năm tài chính nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của Forester và sự bổ sung của mẫu Exiga mới, nhưng lần đầu tiên sau hai năm, nó đã giảm xuống dưới cùng kỳ năm trước do điều chỉnh sản keo nha cai truc tuyen từ nửa cuối năm tài chính do nhu cầu ô tô giảm nhanh |
●Doanh số nội địa
| Tháng 3 năm 2009 | Tổng cộng năm 2009(Tháng 1 đến tháng 3) | Tổng tích lũy năm 2008(Tháng 4 năm 2008 - Tháng 3 năm 2009) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 10,925 | 75.5% | 21,323 | 73.5% | 77,353 | 88.7% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 13,625 | 75.2% | 28,466 | 74.3% | 111,840 | 82.8% |
| Tổng cộng | 24,550 | 75.3% | 49,789 | 73.9% | 189,193 | 85.1% |
| *Ô tô đã đăng ký chỉ là ô tô chở khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
<Tháng 3>
| ・ | Doanh số bán hàng trong nước của tất cả các mẫu ô tô đều yếu, giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong 14 tháng liên tiếp |
<tổng tích lũy năm 2008>
| ・ | Về mặt doanh số bán hàng trong nước, mặc dù chúng tôi đã thêm Exiga vào tháng 6 năm ngoái và Dex vào tháng 11 cùng năm, nhưng chúng tôi không thể tăng doanh số bán hàng trong môi trường thị trường khắc nghiệt và tổng doanh số bán hàng đã giảm xuống dưới cùng kỳ năm ngoái trong năm thứ tư liên tiếp |
●keo nha cai truc tuyen
| Tháng 3 năm 2009 | Tổng cộng năm 2009(Tháng 1 đến tháng 3) | Tổng tích lũy năm 2008(Tháng 4 năm 2008 - Tháng 3 năm 2009) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 17,389 | 62.7% | 52,851 | 65.9% | 299,186 | 110.0% |
| * | keo nha cai truc tuyen dựa trên báo cáo JAMA |
<Tháng 3>
| ・ | keo nha cai truc tuyen khẩu ô tô thành phẩm giảm ba tháng liên tiếp do kiểm soát tồn kho nghiêm ngặt tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Châu Âu |
<tổng tích lũy năm 2008>
| ・ | keo nha cai truc tuyen khẩu ô tô thành phẩm tăng so với cùng kỳ năm thứ tám liên tiếp nhờ thành tích mạnh mẽ của Forester trên thị trường toàn cầu |