24 tháng 3 năm 2009
Fuji Heavy Industries Tháng 2 năm 2009 Kết quả sản xuất, bán hàng nội địa và xuất khẩu (Báo keo nha cai hom nayo sơ bộ)
●Sản xuất
| Tháng 2 năm 2009 | Tổng tích lũy năm 2009 (Tháng 1 đến tháng 2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản xuất trong nước | Xe đã đăng ký | 20,832 | 60.5% | 41,380 | 65.9% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 6,162 | 51.3% | 12,945 | 58.9% | |
| tổng | 26,994 | 58.1% | 54,325 | 64.1% | |
| Sản xuất ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 5,536 | 67.5% | 9,859 | 59.2% |
| Tổng cộng | 32,530 | 59.5% | 64,184 | 63.3% | |
| *Sản xuất trong nước dựa trên báo keo nha cai hom nayo JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản xuất ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
・ |
Sản xuất toàn cầu giảm bốn tháng liên tiếp so với cùng tháng năm ngoái do keo nha cai hom nayc điều chỉnh sản xuất được thực hiện nhằm giảm nguy cơ tăng hàng tồn kho trước nhu cầu ô tô giảm nhanh |
●Doanh số nội địa
| Tháng 2 năm 2009 | Tổng cộng năm 2009 (Tháng 1 đến tháng 2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 6,310 | 71.3% | 10,398 | 71.5% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 8,478 | 74.8% | 14,841 | 73.5% |
| Tổng cộng | 14,788 | 73.3% | 25,239 | 72.7% |
| *Ô tô đã đăng ký chỉ là ô tô chở khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
・ |
Doanh số bán hàng trong nước của tất cả keo nha cai hom nayc mẫu ô tô đều yếu, giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong 13 tháng liên tiếp |
●Xuất
| Tháng 2 năm 2009 | Tổng tích lũy năm 2009 (Tháng 1 đến tháng 2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 18,935 | 62.1% | 35,462 | 67.6% |
| * | Xuất dựa trên báo keo nha cai hom nayo JAMA |
・ |
Xuất khẩu ô tô thành phẩm sang Trung Quốc tiếp tục đạt kết quả tốt nhưng xuất khẩu giảm hai tháng liên tiếp so với cùng tháng năm trước do kiểm soát hàng tồn kho nghiêm ngặt tại keo nha cai hom nayc thị trường lớn như Hoa Kỳ và Châu Âu |