27 tháng 11 năm 2008
Fuji Heavy Industries Tháng 10 năm 2008 Kết quả truc tiep bong da keo nha cai, bán hàng nội địa và xuất khẩu (Báo cáo sơ bộ)
●truc tiep bong da keo nha cai
| Tháng 10 năm 2008 | Tổng cộng năm 2008(Tháng 1 đến tháng 10) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| truc tiep bong da keo nha cai trong nước | Xe đã đăng ký | 36,033 | 112.8% | 338,763 | 119.5% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 9,754 | 97.7% | 108,056 | 94.0% | |
| tổng | 45,787 | 109.2% | 446,819 | 112.2% | |
| truc tiep bong da keo nha cai ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 7,808 | 67.2% | 81,452 | 89.1% |
| Tổng cộng | 53,595 | 100.1% | 528,271 | 107.9% | |
| *truc tiep bong da keo nha cai trong nước dựa trên báo cáo JAMA (xe đã hoàn thiện)*truc tiep bong da keo nha cai ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
| ・ | truc tiep bong da keo nha cai trong nước đạt mức cao kỷ lục trong tháng 10 nhờ hiệu suất mạnh mẽ của Forester trong số lượng ô tô đã đăng ký và tổng số ô tô hạng nhẹ đã vượt quá cùng tháng năm ngoái trong tháng thứ hai liên tiếp |
| ・ | Ngoài ra, sản lượng toàn cầu đã vượt quá cùng tháng năm ngoái trong hai tháng liên tiếp, nhờ truc tiep bong da keo nha cai trong nước mạnh mẽ |
●Doanh số nội địa
| Tháng 10 năm 2008 | Tổng cộng năm 2008(Tháng 1 đến tháng 10) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 4,128 | 91.4% | 74,058 | 103.1% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 7,484 | 88.9% | 105,602 | 88.4% |
| Tổng cộng | 11,612 | 89.8% | 179,660 | 93.9% |
| *Ôtô đã đăng ký chỉ là ô tô chở khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
・ |
Doanh số bán hàng trong nước, mặc dù Forester hoạt động tốt nhưng không thể bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán hàng của các mẫu xe khác và doanh số bán hàng đã giảm xuống dưới cùng tháng năm ngoái trong 9 tháng liên tiếp |
●Xuất
| Tháng 10 năm 2008 | Tổng cộng năm 2008(Tháng 1 đến tháng 10) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 24,797 | 116.2% | 267,935 | 126.5% |
| * | Xuất dựa trên báo cáo JAMA |
・ |
Xuất khẩu ô tô thành phẩm vượt quá tháng trước trong hai tháng liên tiếp do doanh số bán xe Foresters sang Bắc Mỹ và Châu Âu tăng mạnh |