Fuji Heavy Industries Tháng 7 năm 2008 Kết quả truc tiep bong da keo nha cai, bán hàng nội địa và xuất khẩu (Báo cáo sơ bộ)
●truc tiep bong da keo nha cai
| Tháng 7 năm 2008 | Tổng tích lũy năm 2008 (Tháng 1 đến tháng 7) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| truc tiep bong da keo nha cai trong nước | Xe đã đăng ký | 38,619 | 116.7% | 233,402 | 120.8% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 11,928 | 98.7% | 78,529 | 93.0% | |
| tổng | 50,547 | 111.9% | 311,931 | 112.4% | |
| truc tiep bong da keo nha cai ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 4,571 | 74.7% | 56,329 | 95.8% |
| Tổng cộng | 55,118 | 107.5% | 368,260 | 109.5% | |
| *truc tiep bong da keo nha cai trong nước dựa trên báo cáo JAMA (xe đã hoàn thiện)*truc tiep bong da keo nha cai ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
・ |
truc tiep bong da keo nha cai trong nước đạt mức cao kỷ lục trong tháng 7 do số lượng xe đăng ký tăng và việc bổ sung Exiga, đồng thời tổng số xe bao gồm cả xe hạng nhẹ đã vượt quá cùng tháng năm ngoái trong tháng thứ bảy liên tiếp truc tiep bong da keo nha cai trong nước cũng dẫn đầu truc tiep bong da keo nha cai toàn cầu, lần đầu tiên vượt quá tháng này năm ngoái sau hai tháng |
●Doanh số nội địa
| Tháng 7 năm 2008 | Tổng tích lũy năm 2008 (Tháng 1 đến tháng 7) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 10,651 | 103.6% | 56,248 | 104.5% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 11,383 | 86.8% | 78,722 | 89.3% |
| Tổng cộng | 22,034 | 94.2% | 134,970 | 95.1% |
| *Ô tô đã đăng ký chỉ là ô tô chở khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
・ |
Về doanh số bán hàng trong nước, số lượng xe đăng ký đã vượt quá cùng tháng năm ngoái lần đầu tiên sau ba tháng nhờ hiệu suất mạnh mẽ của Forester và việc bổ sung Exiga Mặt khác, doanh số bán xe hạng nhẹ giảm so với kết quả của năm ngoái, với tổng doanh số bán hàng giảm xuống dưới cùng tháng năm ngoái trong sáu tháng liên tiếp |
●Xuất
| Tháng 7 năm 2008 | Tổng tích lũy năm 2008 (Tháng 1 đến tháng 7) | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 31,796 | 130.2% | 187,113 | 134.5% |
| * | Xuất dựa trên báo cáo JAMA |
・ |
Xuất khẩu xe thành phẩm vượt quá tháng cùng kỳ năm trước trong bảy tháng liên tiếp, lập mức cao kỷ lục trong một tháng duy nhất trong tháng 7, nhờ sự tăng trưởng đáng kể của Forester ở tất cả các thị trường và sự tăng trưởng của Legacy ở Châu Âu |