Cải tiến một phần dòng keo nha cai net Sambar
Fuji Heavy Industries đã thực hiện những cải tiến cho dòng keo nha cai net Sambar và sẽ phát hành chúng từ hôm nay thông qua các đại lý keo nha cai net trên toàn quốc
Một số cải tiến đã được thực hiện đối với Sambar Dias Wagon, Truck, Panel Van và Van để cải thiện độ an toàn và lượng khí thải
Kể từ khi ra mắt vào năm 1961, Sambar đã mang đến không gian tuyệt vời nhờ cấu trúc động cơ toàn cabin phía sau độc đáo
![]() | |
| keo nha cai net Sambar“Bộ tăng áp Diaz Wagon” | Xe tải keo nha cai net Sambar “TC” |
[Cải tiến chính]
1 Ngoại thất/nội thất
- Sử dụng lưới tản nhiệt mạ kẽm phía trước tạo cảm giác chất lượng và mạnh mẽ (Xe tải “TC”, “TC Super
- Được trang bị đầu CD và bộ chỉnh âm thanh điện tử AM/FM tích hợp (Xe tải “TC”, “TC Super
- Được trang bị bộ dò sóng điện tử AM/FM (Xe tải “TB”, “TB Clean”, Van “VB”, Van “VB”, “VB Clean”, “Transporter”
- Có sẵn màu thân mới ``Sterling Silver metallic'' (Diaz toa xe, xe tải, xe tải)
| DiasToa xe | Xe tải | Xe tải bảng điều khiển | Cấm | |||
| VB | Dias | Người vận chuyển | hệ thống VB | |||
| Bạc kim loại※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Sương trắng | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ngọc xanh xanh | ○ | ○ | ○ | |||
| Ngọc trai đen Obsidian | ○ | ○ | ||||
| Ngọc trai tím đậm | ○ | |||||
| Sâm panh kim loại | ○ | ○ | ||||
2 Cải thiện chức năng
- Bọc ghế mới làm bằng chất liệu da vinyl được sử dụng (Xe tải "TB", van bảng điều khiển)
- Được trang bị tay cầm thoải mái để ra vào ghế lái và ghế hành khách (Xe tải "TB", van bảng điều khiển, van "VB")
- Khóa cửa điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến có chức năng trả lời lại (Xe tải “TC”, “TC Supercharger”)
- Cửa sổ chỉnh điện (Xe tải "TC", "Bộ tăng áp TC", "Mái cao TC", "Mái cao TC") Bộ siêu nạp'')
- Dụng cụ mở nắp nhiên liệu (xe tải "TB", van bảng điều khiển)
- Cần gạt nước phía trước 2 tốc độ có phun sương (không liên tục) (xe tải "TB", van bảng điều khiển, van "VB")
3 Cải thiện độ an toàn và hiệu suất khí thải
- Bảo vệ cản trước (Dias Wagon)
- Nhắc nhở thắt dây an toàn (Dias Wagon)
- Túi khí kép SRS (Xe tải "TC Supercharger")
- Tất cả xe tải và xe tải nhỏ đều đã vượt qua quy định về khí thải năm 2007
[Kế hoạch bán hàng]
4800 đơn vị/tháng cho toàn bộ chuỗi sản phẩm (bao gồm cả dịch vụ chăm sóc xuyên suốt)
| [Giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất <đã bao gồm thuế tiêu thụ>] ( ) chưa bao gồm thuế tiêu thụ | [Đơn vị: Yên] |
<Toa xe>
| Loại ô tô | Loại ô tô | ||||
| DiazToa xe | Mái nhà cao | 2WD | Đường chéo | 5MT | 1,193,850(1,137,000) |
| 3AT | 1,261,050(1,201,000) | ||||
| Bộ tăng áp Dias Wagon ☆ | 5MT | 1,375,500(1,310,000) | |||
| 3AT | 1,442,700(1,374,000) | ||||
| F4WD | Đường chéo | 5MT | 1,346,100(1,282,000) | ||
| 3AT | 1,413,300(1,346,000) | ||||
| Bộ tăng áp Dias Wagon | 5MT | 1,527,750(1,455,000) | |||
| 3AT | 1,594,950(1,519,000) | ||||
<Xe tải/van bảng/van>
| Loại ô tô | Loại ô tô | |||||
| Xe tải | Mái tiêu chuẩn | 2WD | Mở ba chiều | TB | 5MT | 665,700(634,000) |
| 3AT | 732,900(698,000) | |||||
| Dọn sạch TB | 5MT | 782,250(745,000) | ||||
| 3AT | 849,450(809,000) | |||||
| TC ☆ | 5MT | 862,050(821,000) | ||||
| 3AT | 929,250(885,000) | |||||
| Mái nhà cao | Mái cao TC | 5MT | 888,300(846,000) | |||
| Mái tiêu chuẩn | S4WD | Mở ba chiều | TB | EL+5MT | 786,450(749,000) | |
| TB sạch | EL+5MT | 903,000(860,000) | ||||
| TC | EL+5MT | 982,800(936,000) | ||||
| Bộ tăng áp TC* | EL+5MT | 1,093,050(1,041,000) | ||||
| Mái nhà cao | Mái cao TC | EL+5MT | 1,009,050(961,000) | |||
| Bộ tăng áp mái nhà cao TC* | EL+5MT | 1,119,300(1,066,000) | ||||
| Mái tiêu chuẩn | F4WD | Mở ba chiều | TB | 3AT | 885,150(843,000) | |
| TB sạch | 3AT | 1,001,700(954,000) | ||||
| TC | 3AT | 1,081,500(1,030,000) | ||||
| Bộ tăng áp TC* | 3AT | 1,191,750(1,135,000) | ||||
| Bảng điều khiểnCấm | Mái nhà cao | 2WD | Cả hai bên đều mở | VB | 5MT | 921,900(878,000) |
| 3AT | 989,100(942,000) | |||||
| S4WD | Cả hai bên đều mở | VB | EL+5MT | 1,042,650(993,000) | ||
| Cấm | Mái nhà cao | 2WD | VB 2 chỗ | 5MT | 863,100(822,000) | |
| 3AT | 930,300(886,000) | |||||
| VB | 5MT | 873,600(832,000) | ||||
| 3AT | 940,800(896,000) | |||||
| VB sạch* | 5MT | 957,600(912,000) | ||||
| 3AT | 1,024,800(976,000) | |||||
| Người vận chuyển | 5MT | 957,600(912,000) | ||||
| 3AT | 1,024,800(976,000) | |||||
| Diaz* | 5MT | 1,055,250(1,005,000) | ||||
| 3AT | 1,122,450(1,069,000) | |||||
| S4WD | VB | 5MT | 1,020,600(972,000) | |||
| VB sạch* | 5MT | 1,104,600(1,052,000) | ||||
| Người vận chuyển | 5MT | 1,104,600(1,052,000) | ||||
| Dias* | 5MT | 1,186,500(1,130,000) | ||||
| F4WD | VB | 3AT | 1,119,300(1,066,000) | |||
| VB sạch* | 3AT | 1,203,300(1,146,000) | ||||
| Người vận chuyển | 3AT | 1,203,300(1,146,000) | ||||
| Diaz* | 3AT | 1,285,200(1,224,000) | ||||
*:Lắp tiêu chuẩn túi khí kép SRSF4WD: 4WD toàn thời gianTất cả kiểu máy có thông số kỹ thuật dành cho vùng lạnh
