25 tháng 5 năm 2007
Fuji Heavy Industries Tháng 4 năm 2007 Kết quả sản xuất, bán hàng nội địa và xuất khẩu (Báo keo nha cai hom nayo sơ bộ)
●Sản xuất
| Tháng 4 năm 2007 | 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản xuất trong nước | Xe đã đăng ký | 22,919 | 100.3% | 104,262 | 98.2% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 10,380 | 110.4% | 48,433 | 111.4% | |
| tổng | 33,299 | 103.3% | 152,695 | 102.0% | |
| Sản xuất ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 8,680 | 101.9% | 31,224 | 82.1% |
| Tổng cộng | 41,979 | 103.0% | 183,919 | 98.0% | |
*Sản xuất trong nước dựa trên báo keo nha cai hom nayo JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản xuất ở nước ngoài được thực hiện theo phương pháp tạm dừng
・・
●Doanh số nội địa
| Tháng 4 năm 2007 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 4,047 | 98.2% | 30,699 | 85.6% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 9,227 | 107.0% | 53,493 | 112.5% |
| Tổng cộng | 13,274 | 104.2% | 84,192 | 100.9% |
*Xe đã đăng ký chỉ là xe du lịch*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại
・
●Xuất
| Tháng 4 năm 2007 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Tổng số xe đã hoàn thành | 16,253 | 114.3% | 75,219 | 104.0% |
*Xuất dựa trên báo keo nha cai hom nayo JAMA
・