24 tháng 4 năm 2007
Fuji Heavy Industries Tháng 3 năm 2007 và kết quả sản xuất, bong88 com keo nha cai thu nội địa và xuất khẩu lũy kế năm 2006 (báo cáo sơ bộ)
●Sản xuất
| Tháng 3 năm 2007 | Tổng cộng năm 2007(Tháng 1 đến tháng 3) | Tổng tích lũy năm 2006(Tháng 4 năm 2006 - Tháng 3 năm 2007) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| Sản xuất trong nước | Xe đã đăng ký | 29,019 | 97.5% | 81,343 | 97.6% | 326,372 | 98.7% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 14,659 | 109.1% | 38,053 | 111.7% | 157,891 | 116.1% | |
| tổng | 43,678 | 101.1% | 119,396 | 101.7% | 484,263 | 103.8% | |
| Sản xuất ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 7,782 | 71.7% | 22,544 | 76.4% | 103,415 | 85.1% |
| Tổng cộng | 51,460 | 95.2% | 141,940 | 96.6% | 587,678 | 99.9% | |
| *Sản xuất trong nước dựa trên báo cáo JAMA (xe đã hoàn thiện)*Sản xuất ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
<Tháng 3>
| ・ | Về mặt sản xuất trong nước, số lượng ô tô đăng ký giảm được bù đắp bằng sự gia tăng số lượng ô tô hạng nhẹ, trong đó Stella hoạt động tốt và tổng sản lượng trong nước đã vượt quá cùng tháng năm ngoái trong bốn tháng liên tiếp |
| ・ | Khối lượng sản xuất ở nước ngoài của cả Legacy và B9 Tribeca đều giảm và tổng sản lượng thấp hơn cùng kỳ năm ngoái trong 10 tháng liên tiếp |
<tổng cộng 2006>
| ・ | Trong sản xuất trong nước, mặc dù Impreza và Stella hoạt động tốt nhưng chúng tôi không thể bù đắp cho sự sụt giảm trong sản xuất ở nước ngoài và tổng bong88 com keo nha cai thu |
●bong88 com keo nha cai số nội địa
| Tháng 3 năm 2007 | Tổng cộng năm 2007(Tháng 1 đến tháng 3) | Tổng tích lũy năm 2006(Tháng 4 năm 2006 - Tháng 3 năm 2007) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 13,653 | 81.6% | 26,652 | 83.9% | 87,937 | 83.2% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 22,139 | 118.6% | 44,265 | 113.8% | 157,549 | 112.0% |
| Tổng cộng | 35,792 | 101.1% | 70,917 | 100.4% | 245,486 | 99.6% |
| *登録車は乗用車のみ*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
<Tháng 3>
| ・ | Đối với xe đăng ký, Impreza tuy hoạt động tốt nhưng không thể bù đắp cho sự sụt giảm về số lượng Legacy và Forester, đồng thời tổng số xe đăng ký giảm liên tục 20 tháng so với cùng tháng năm ngoái |
| ・ | Ở mảng xe hạng nhẹ, tổng bong88 com keo nha cai số bán hàng đã vượt quá tháng cùng kỳ năm ngoái trong 10 tháng liên tiếp nhờ bong88 com keo nha cai số bán hàng mạnh mẽ của Stella |
<tổng 2006>
| ・ | Đối với xe hạng nhẹ, Stella mặc dù hoạt động tốt nhưng không thể bù đắp cho sự sụt giảm về số lượng xe đăng ký và tổng bong88 com keo nha cai số bán hàng trong nước năm thứ hai liên tiếp giảm xuống dưới mức năm trước |
●Xuất
| Tháng 3 năm 2007 | Tổng cộng năm 2007(Tháng 1 đến tháng 3) | Tổng tích lũy năm 2006(Tháng 4 năm 2006 - Tháng 3 năm 2007) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã hoàn thiện | 18,742 | 109.9% | 58,966 | 101.5% | 239,722 | 106.7% |
| Phụ tùng sản xuất ở nước ngoài | 9,789 | 90.4% | 21,541 | 84.3% | 100,972 | 84.3% |
| Tổng cộng | 28,531 | 102.3% | 80,507 | 96.3% | 340,694 | 98.9% |
| * | Xuất dựa trên báo cáo JAMA |
<Tháng 3>
| ・ | bong88 com keo nha cai số bán xe đã hoàn thành vượt quá cùng tháng năm ngoái trong hai tháng liên tiếp nhờ bong88 com keo nha cai số bán xe Impreza tăng mạnh ở Châu Âu và Úc |
<tổng 2006>
| ・ | bong88 com keo nha cai số bán xe đã hoàn thành đã vượt quá bong88 com keo nha cai số bán hàng của năm trước trong năm thứ sáu liên tiếp nhờ bong88 com keo nha cai số bán hàng mạnh mẽ của Impreza và Forester tại Bắc Mỹ và Châu Âu |