24 tháng 10 năm 2006
Fuji Heavy Industries Tháng 9 năm 2006 và kết quả keo nha cai truc tiep xuất, doanh thu nội địa và xuất khẩu cộng dồn từ tháng 4 đến tháng 9 (báo cáo sơ bộ)
●keo nha cai truc tiep xuất
| Tháng 9 năm 2006 | Tổng cộng năm 2006(Tháng 1 đến tháng 9) | Tổng cộng nửa đầu năm 2006(Tháng 4 đến tháng 9) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | ||
| keo nha cai truc tiep xuất trong nước | Xe đã đăng ký | 30,149 | 94.9% | 250,425 | 103.8% | 167,068 | 104.5% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 16,637 | 139.7% | 117,405 | 107.6% | 83,346 | 118.6% | |
| tổng | 46,786 | 107.1% | 367,830 | 105.0% | 250,414 | 108.8% | |
| keo nha cai truc tiep xuất ở nước ngoài | Xe đã đăng ký | 9,712 | 82.2% | 81,716 | 91.6% | 52,214 | 84.0% |
| Tổng cộng | 56,498 | 101.8% | 449,546 | 102.3% | 302,628 | 103.5% | |
| *keo nha cai truc tiep xuất trong nước dựa trên báo cáo JAMA (xe đã hoàn thiện)*keo nha cai truc tiep xuất ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức tạm dừng |
<Tháng 9>
| ・keo nha cai truc tiep xuất trong nước vượt tháng năm trước trong tháng thứ sáu liên tiếp, với lượng xe hạng nhẹ bù đắp cho số lượng xe đăng ký giảm, trong đó Stella bán rất chạy・keo nha cai truc tiep lượng ở nước ngoài giảm 4 tháng liên tiếp so với cùng tháng năm ngoái do điều chỉnh lượng hàng tồn kho đối với B9 Tribeca |
<Tổng cộng từ tháng 4 đến tháng 9>
| ・ | keo nha cai truc tiep xuất trong nước đã vượt quá cùng kỳ năm ngoái lần đầu tiên sau hai năm do doanh số bán Impreza ở Bắc Mỹ và Forester ở Châu Âu tăng mạnh, cũng như doanh số bán xe hạng nhẹ Stella tăng mạnh |
| ・ | keo nha cai truc tiep lượng ở nước ngoài giảm xuống dưới cùng kỳ năm ngoái lần đầu tiên sau ba năm do số lượng đơn vị B9 Tribeca giảm |
●Doanh số nội địa
| Tháng 9 năm 2006 | Tổng cộng năm 2006(Tháng 1 đến tháng 9) | Tổng cộng nửa đầu năm 2006(Tháng 4 đến tháng 9) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã đăng ký | 10,179 | 78.3% | 75,288 | 86.4% | 43,531 | 83.1% |
| Phương tiện hạng nhẹ | 16,780 | 113.5% | 116,116 | 98.5% | 77,208 | 110.0% |
| Tổng cộng | 26,959 | 97.0% | 191,404 | 93.3% | 120,739 | 98.5% |
| *Ô tô đã đăng ký chỉ là ô tô chở khách*Xe hạng nhẹ bao gồm xe thương mại |
<Tháng 9>
| ・ | Đối với xe hạng nhẹ, mặc dù Stella hoạt động tốt và vượt tháng năm ngoái trong bốn tháng liên tiếp, nhưng không thể bù đắp cho số lượng xe đăng ký giảm và tổng số lần đầu tiên giảm xuống dưới cùng tháng năm ngoái sau bốn tháng |
<Tổng cộng từ tháng 4 đến tháng 9>
| ・ | Về phương tiện hạng nhẹ, Stella mới được giới thiệu vào tháng 6 đã hoạt động tốt và vượt so với cùng kỳ năm trước lần đầu tiên sau hai năm, nhưng điều này không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm số lượng xe đăng ký và tổng số năm thứ hai liên tiếp thấp hơn cùng kỳ năm trước |
●Xuất
| Tháng 9 năm 2006 | Tổng cộng năm 2006(Tháng 1 đến tháng 9) | Tổng cộng nửa đầu năm 2006(Tháng 4 đến tháng 9) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |
| Xe đã hoàn thiện | 23,872 | 99.9% | 179,254 | 115.8% | 121,175 | 114.8% |
| Phụ tùng keo nha cai truc tiep xuất ở nước ngoài | 8,548 | 76.4% | 77,006 | 84.4% | 51,446 | 81.5% |
| Tổng cộng | 32,420 | 92.4% | 256,260 | 104.2% | 172,621 | 102.3% |
| * | Xuất dựa trên báo cáo JAMA |
<Tháng 9>
| ・ | Số lượng xe hoàn thiện ở mức tương đương với cùng tháng năm ngoái, nhưng lô hàng phụ tùng keo nha cai truc tiep xuất ở nước ngoài đã giảm do keo nha cai truc tiep lượng B9 Tribeca tại SIA (Subaru của Indiana Automotive Inc) giảm |
<Tổng cộng từ tháng 4 đến tháng 9>
| ・ | Doanh số bán xe đã hoàn thành vượt quá cùng kỳ năm ngoái lần đầu tiên sau hai năm nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của Impreza tại Bắc Mỹ và Forester tại Châu Âu |