Mọi người
18 tháng 5 năm 2006Nishi-Shinjuku 1-7-2, Shinjuku-ku, TokyoCông ty TNHH Công nghiệp nặng Fuji
Về việc phát hành keo nha cai 88 không đảm bảo thứ 14 của Fuji Heavy Industries Co, Ltd (với điều khoản pari passu giới hạn giữa các keo nha cai 88)
Hôm nay, chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng chi tiết phát hành loạt keo nha cai 88 không đảm bảo thứ 14 của Fuji Heavy Industries Ltd (với điều khoản pari passu giới hạn giữa các keo nha cai 88) đã được hoàn tất như sau
ghi chú
| 1 Số tiền phát hành | 20 tỷ yên |
| 2 Số lượng mỗi keo nha cai 88 | 100 triệu yên |
| 3 Về việc chuyển nhượng ghi sổ keo nha cai 88 doanh nghiệp, vv Áp dụng các quy định của pháp luật | keo nha cai 88 doanh nghiệp là keo nha cai 88 doanh nghiệp mà toàn bộ keo nha cai 88 phải tuân theo các quy định tại Điều 66, Khoản 2 của Luật chuyển nhượng ghi sổ keo nha cai 88 doanh nghiệp, vv (sau đây gọi là keo nha cai 88 doanh nghiệp, vv Đạo luật chuyển nhượng ghi sổ), và keo nha cai 88 doanh nghiệp không được phát hành ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 67, Đoạn 2 của keo nha cai 88 doanh nghiệp, vv Đạo luật chuyển nhượng ghi sổ |
| 4 lãi suất | 2,01% mỗi năm |
| 5 Giá phát hành | 100 yên trên 100 yên mỗi keo nha cai 88 |
| 6 giá trị quy đổi | 100 yên trên 100 yên mỗi keo nha cai 88 |
| 7 Thời hạn và phương thức hoàn trả: 6 năm |
(1) Đổi thưởng lần cuốiTổng số tiền gốc của keo nha cai 88 sẽ được mua lại vào ngày 31 tháng 5 năm 2012
(2) Mua và hủykeo nha cai 88 có thể được mua và hủy bất cứ lúc nào sau ngày phát hành, trừ khi tổ chức chuyển nhượng ghi sổ có quy định khác
|
| 8 Ngày thanh toán lãi | Ngày 31 tháng 5 và ngày 30 tháng 11 hàng năm(ngày trả lãi lần đầu 30/11/2006) |
| 9 Thời gian tuyển dụng | Thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2006 |
| 10 Ngày thanh toán | Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2006 |
| 11 Tài sản thế chấp | keo nha cai 88 không phải chịu bất kỳ tài sản thế chấp hoặc bảo đảm vật chất nào và không có tài sản nào dành riêng cho keo nha cai 88 |
| 12 Quy định đặc biệt về tài chính | Nó có ``điều khoản hạn chế cung cấp tài sản thế chấp'' |
| 13 Xếp hạng | BBB+(R&I) |
| 14 Người bảo lãnh | Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho |
| 15 Vị trí xử lý ứng dụng | Trụ sở bảo lãnh phát hành |
| 16 đại lý tài chính | Ngân hàng Mizuho Corporate, Ltd |
| 17 Chuyển trường | Trung tâm lưu ký chứng khoán Nhật Bản, Inc |
| 18 Đại lý phát hành và đại lý thanh toán | Ngân hàng Mizuho Corporate, Ltd |
| 19 Năng suất của người nộp đơn | 2,010% mỗi năm |
hoặc hơn