| Tên keo nha cai 1 | keo nha cai 1 TNHH Công nghiệp nặng Fuji |
| Tên đại diện | Kyoji Takenaka, Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch |
| (Mã số 7270 TSE phần 1) | |
| Thông tin liên hệ | Giám đốc tổng hợp Shunji Yonekura |
| (TEL 03-3347-2005) | |
Thông báo thay đổi cổ đông lớn và keo nha cai 1 mẹ
Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng kể từ ngày 6 tháng 10 năm 2005, đã có sự thay đổi về cổ đông lớn của chúng tôi và General Motors Corporation không còn thuộc keo nha cai 1 mẹ của chúng tôi nữa
ghi chú
1 Bối cảnh của việc chuyển tiền
4309642 Canada, Inc, một cổ đông lớn của keo nha cai 1, đã bán 68000000 cổ phiếu của keo nha cai 1 cho Toyota Motor Corporation vào ngày 6 tháng 10 năm 2005 và bán thêm 26779000 cổ phiếu trên TOSTNET-2 Canada Inc không còn thuộc danh mục cổ đông lớn của keo nha cai 1 và theo đó, General Motors Corporation, keo nha cai 1 mẹ của keo nha cai 1, không còn thuộc danh mục keo nha cai 1 mẹ, vv
2Tổng quan về Tập đoàn General Motors
| (1) Tên: | Tập đoàn General Motors |
| (2) Địa điểm trụ sở chính: | Detroit, Michigan, Hoa Kỳ(300 Trung tâm Phục hưng PO Box 300 Detroit, MI 48265-3000 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) |
| (3) Người đại diện: | Richard Wagoner, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành(Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành G Richard Wagoner, Jr) |
| (4) Số vốn: | 27,726 triệu USD(27,726 triệu USD) |
| (5) Thông tin chi tiết về doanh nghiệp chính: | Thiết kế, phát triển, sản xuất và bán ô tô, kinh doanh tài chính và bảo hiểm, vv |
| (6) Mối quan hệ với keo nha cai 1 chúng tôi: | Vào ngày 10 tháng 12 năm 1999, cả hai keo nha cai 1 đã đồng ý thành lập một liên minh toàn diện, bao gồm cả mối quan hệ vốn, nhằm cùng có lợi và đạt được sự phát triển ổn định và tăng trưởng hơn nữa trong khi vẫn tôn trọng quyền tự chủ quản lý, đồng thời thúc đẩy các liên minh chiến lược liên quan đến liên minh kinh doanhTrong sáu năm kể từ khi bắt đầu hợp tác, hai keo nha cai 1 đã đạt được nhiều lợi ích khác nhau bao gồm trao đổi công nghệ, cung cấp OEM và sử dụng mạng lưới mua hàng chung toàn cầu |
| (7) Cuối năm tài chính: | Ngày 31 tháng 12 |
3Số cổ phần thuộc sở hữu của General Motors Corporation, số quyền biểu quyết nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ trước và sau khi chuyển nhượng
| Số quyền biểu quyết | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ quyền biểu quyết của tổng số cổ đông | |
| Trước khi chuyển | 157262 miếng | 157,262,925 | 20.25% |
| Sau khi chuyển | 62483 miếng | 62,483,925 | 8.0% |
| ※ | 3761000 cổ phiếu được trừ vào tổng số cổ phiếu phát hành là cổ phiếu không có quyền biểu quyếtSố lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tính đến ngày 31/3/2005: 776484000 cổ phiếu |
| ※ | 4309642 Canada Inc, một keo nha cai 1 con thuộc sở hữu hoàn toàn của General Motors Corporation, có khoản đầu tư trực tiếp vào keo nha cai 1 chúng tôi |
4 Triển vọng tương lai
Như đã thông báo trong "Thông báo giải thể liên minh doanh nghiệp" ngày 5 tháng 10 năm 2005, Tập đoàn General Motors và keo nha cai 1 đã đạt được thỏa thuận cơ bản về việc giải thể liên minh toàn diện, bao gồm cả mối quan hệ vốn này, vì cả hai bên khó có thể thấy bất kỳ lợi ích nào từ các liên minh tiếp theo, ngay cả khi xem xét môi trường thị trường trong tương lai Theo đó, 4309642 Canada Inc dự định bán toàn bộ cổ phần của keo nha cai 1 thông qua TOSTNET-2, và nếu có cổ phiếu nào chưa bán được sẽ được bán ra thị trường