Mọi người
Ngày 5 tháng 10 năm 2005
| Tên công ty | Công ty TNHH Công nghiệp nặng Fuji |
| Tên đại diện | Chủ tịch Kyoji Takenaka |
| Mã số | 7270 TSE Phần 1 |
| keo nha cai tin liên hệ | Giám đốc tổng hợp Shunji Yonekura |
| Số điện thoại | 03-3347-2005 |
keo nha cai báo thay đổi cổ đông lớn
Chúng tôi muốn keo nha cai báo cho bạn rằng đã có sự thay đổi về cổ đông lớn của công ty chúng tôi kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2005
ghi chú
1 Bối cảnh của sự thay đổi
Theo báo cáo, General Motors of Canada Limited, cổ đông lớn của chúng tôi, đã bán toàn bộ cổ phần trong công ty của chúng tôi cho công ty con, 4309642 Canada Inc, 4309642 Canada Inc đã trở thành cổ đông lớn mới của chúng tôi
2 Tên, vv của cổ đông có liên quan
(1) Công ty đã trở thành cổ đông lớn
| ① Tên: | 4309642 Canada Inc(4309642 Canada Inc) |
| ② Địa chỉ trụ sở chính: | Ontario, Canada(1908 Đại tá Sam drive Oshawa, Ontario L1H 8P7 Canada) |
| ③Người đại diện: | Chủ tịch Robert Jean Brabander(Chủ tịch Robbert-Jan Brabander) |
| ④ Chi tiết hoạt động kinh doanh chính: | Công ty mẹ |
(2) Công ty không còn là cổ đông lớn
| ① Tên: | General Motors of Canada Limited(General Motors of Canada Limited) |
| ② Địa chỉ trụ sở chính: | Ontario, Canada(1908 Đại tá Sam drive Oshawa, Ontario L1H 8P7 Canada) |
| ③Người đại diện: | Chủ tịch Michael Grimaldi(Chủ tịch Michael Grimaldi) |
| ④ Chi tiết hoạt động kinh doanh chính: | Phát triển, sản xuất, lắp ráp, phân phối, tiếp thị, bán hàng, xuất khẩu ô tô và công nghệ, quản lý, dịch vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh liên quan khác |
3 Số cổ phần mà cổ đông nắm giữ (số quyền biểu quyết) và tỷ lệ so với số quyền biểu quyết mà tất cả các cổ đông nắm giữ
(1) General Motors of Canada Limited
| Số cổ phần nắm giữ (số quyền biểu quyết) | Tỷ lệ quyền biểu quyết của tổng số cổ đông | Xếp hạng cổ đông lớn | |
| Trước khi chuyển | 157262925 (157262 miếng) | 20.25% | Vị trí số 1 |
| Sau khi chuyển | ― | ― % | Không - xếp hạng |
(2)4309642 Canada Inc
| Số cổ phần nắm giữ (số quyền biểu quyết) | Tỷ lệ quyền biểu quyết của tổng số cổ đông | Xếp hạng cổ đông lớn | |
| Trước khi chuyển | ― | ― % | Không - xếp hạng |
| Sau khi chuyển | 157262925 (157262 miếng) | 20.25% | Vị trí số 1 |
| ※ | 3761000 cổ phiếu được trừ vào tổng số cổ phiếu phát hành là cổ phiếu không có quyền biểu quyếtSố lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tính đến ngày 31/3/2005: 776484000 cổ phiếu |
4 Triển vọng tương lai
4309642 Canada Inc dự định bán cổ phần của mình trong Công ty keo nha cai qua TOSTNET-2 và nếu vẫn còn cổ phiếu chưa bán được trên thị trường, đồng thời dự định không còn là cổ đông lớn của Công ty vào ngày 6 tháng 10
hoặc hơn