14 tháng 1 năm 2005
Kế hoạch sản xuất/bán hàng năm 2005
1Kế hoạch doanh số bán ô tô
(Đơn vị: đơn vị, %)
| kết quả năm 2004 | Kế hoạch 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh hàng năm | |||
| Trong nước | Xe đã đăng ký | 112,858 | 99.3 | 113,000 | 100.1 | |
| Phương tiện hạng nhẹ | 165,564 | 124.4 | 166,000 | 100.3 | ||
| Tổng cộng | 278,422 | 112.8 | 279,000 | 100.2 | ||
| Ở nước ngoài | Xuất khẩu | Xe đã đăng ký | 211,187 | 104.2 | 195,000 | 92.3 |
| ánh sáng | 0 | - | 0 | - | ||
| Tổng phụ | 211,187 | 104.2 | 195,000 | 92.3 | ||
| Phụ tùng sản xuất ở nước ngoài | 109,413 | 115.4 | 126,000 | 115.2 | ||
| Tổng cộng | 320,600 | 107.8 | 321,000 | 100.1 | ||
| Tổng cộng | 599,022 | 110.1 | 600,000 | 100.2 | ||
2Kế hoạch sản lượng ô tô
(Đơn vị: đơn vị, %)
| kết quả năm 2004 | Kế hoạch 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So sánh hàng năm | Số lượng | So sánh năm | ||
| Trong nước | Xe đã đăng ký | 319,964 | 101.7 | 308,000 | 96.3 |
| ánh sáng | 167,163 | 123.5 | 166,000 | 99.3 | |
| Tổng cộng | 487,127 | 108.2 | 474,000 | 97.3 | |
| Ở nước ngoài | 105,551 | 108.8 | 126,000 | 119.4 | |
| Tổng cộng | 592,678 | 108.3 | 600,000 | 101.2 | |
| Sản xuất theo hợp đồng ở nước ngoài | 13,150 | 52.1 | ※ - | - |
*Hợp đồng sản xuất kết thúc vào tháng 7 năm 2004