Ngày 6 tháng 9 năm 2004
| Tên công ty | Công ty TNHH Công nghiệp nặng Fuji |
| Tên đại diện | Kyoji Takenaka, Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch |
| (Mã số 7270 TSE phần 1) | |
soi keo nha cai báo về việc phát hành quyền mua cổ phiếu (quyền mua cổ phiếu)
Công ty xin soi keo nha cai báo rằng chi tiết cụ thể về việc phát hành quyền mua cổ phiếu dưới dạng quyền chọn mua cổ phiếu đã được xác định như sau, theo quy định tại Điều 280-20 và Điều 280-21 của Bộ luật Thương mại, được quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức vào ngày 27 tháng 8 năm 2004
ghi chú
| 1 Ngày phát hành quyền mua lại cổ phiếu | Ngày 6 tháng 9 năm 2004 |
| 2 Số lượng quyền mua lại cổ phiếu đã phát hành | 1921 (1000 cổ phiếu cho mỗi quyền mua cổ phiếu) |
| 3 Giá phát hành quyền mua lại cổ phiếu | Miễn phí |
| 4 Loại và số lượng cổ phần được quyền mua cổ phiếu | Cổ phiếu phổ soi keo nha cai của chúng tôi 1921000 cổ phiếu |
| 5 Số tiền phải trả khi thực hiện quyền mua lại cổ phiếu | 594 yên mỗi cổ phiếu |
| 6 Tổng giá phát hành cổ phiếu khi thực hiện quyền mua lại cổ phiếu | 1141074000 yên |
| 7 Thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu | Từ ngày 1 tháng 8 năm 2006 đến ngày 31 tháng 7 năm 2011 |
| 8 Giá phát hành khi cổ phiếu mới được phát hành khi thực hiện quyền mua lại cổ phiếu Vốn | 570537000 yên (297 yên mỗi cổ phiếu) |
| 9 Số lượng các bên yêu cầu đăng ký và sự phân chia của họ | Tổng cộng 321 giám đốc, giám đốc điều hành, kiểm toán viên và nhân viên |
(Để bạn tham khảo)
| (1) Ngày ra nghị quyết HĐQT cho thảo luận tại ĐHĐCĐ thường lệ | 14 tháng 5 năm 2004 |
| (2) Ngày ra quyết định của đại hội đồng cổ đông thường lệ | 25 tháng 6 năm 2004 |