Thông báo xác định điều kiện keo nha cai 888 xanh
SUBARU vui mừng thông báo rằng, dựa trên "Khuôn khổ tài chính bền vững" được công bố vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, ngày hôm nay, các điều khoản và điều kiện sau đây đã được xác định cho keo nha cai 888 xanh chào bán ra công chúng trong nước
[Tóm tắt keo nha cai 888 xanh này]
| Tên | keo nha cai 888 không đảm bảo thứ 8 của SUBARU Corporation (với điều khoản pari passu giới hạn giữa các keo nha cai 888) (keo nha cai 888 xanh) | keo nha cai 888 không đảm bảo thứ 9 của SUBARU Corporation (với điều khoản pari passu giới hạn giữa các keo nha cai 888) (keo nha cai 888 xanh) |
| Số tiền phát hành | 13 tỷ yên | 10 tỷ yên |
| Ngày phát hành | 7 năm | 10 năm |
| Lãi suất | 1.059% | 1.403% |
| Ngày xác định điều kiện | 22/11/2023 | |
| Ngày thanh toán | 29/11/2023 | |
| Ngày quy đổi | 29 tháng 11 năm 2030 | 29 tháng 11 năm 2033 |
| Sử dụng tiền | BEV*1phát triển và sản xuất, vv | |
| Tác nhân cấu trúc | Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho | |
| Công ty chứng khoán bảo lãnh chính | Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho, Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, Công ty TNHH Chứng khoán SMBC Nikko, Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa, Công ty TNHH Chứng khoán Nomura | |
*1:Xe điện chạy pin
<Khung tài chính bền vững/Xếp hạng và thông tin đầu tư (R&I) Ý kiến của bên thứ hai> https://wwwsubarucojp/ir/library/sustainability-financehtml
[Báo cáo đầu tư về keo nha cai 888 xanh này]Tính đến hôm nay, các nhà đầu tư sau đã công bố đầu tư vào keo nha cai 888 xanh này<Danh sách nhà đầu tư công bố đầu tư> (theo thứ tự bảng chữ cái)
| Công ty TNHH Quản lý tài sản một lần | Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Tín dụng Toto |
| Ngân hàng Ichii Shinkin | Ngân hàng Tono Shinkin |
| Công ty TNHH Iwase Sangyo | Ngân hàng Toho, Ltd |
| Ngân hàng Osaka Shinkin | Ngân hàng Nagano Shinkin |
| Ngân hàng Kanonji Shinkin | Ngân hàng Nakahyogo Shinkin |
| Ngân hàng Kitami Shinkin | Ngân hàng Lao động Niigata |
| Liên minh tín dụng Phòng Thương mại và Công nghiệp Gifu | Công ty TNHH Quản lý Tài sản Nissei |
| Ngân hàng Kiryu Shinkin | Ngân hàng Numazu Shinkin |
| Ngân hàng Kurayoshi Shinkin | Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Neo First |
| Học viện nữ sinh Konan | Ngân hàng Handa Shinkin |
| Ngân hàng Kobe Shinkin | Hiệp hội tín dụng ngân hàng thương mại Hiroshima |
| Ngân hàng Saikyo, Ltd | Ngân hàng Fukuoka Shinkin |
| Ngân hàng Sanjo Shinkin | Ngân hàng Fukuoka Hibiki Shinkin |
| Liên đoàn Hợp tác xã nông nghiệp tín dụng tỉnh Shizuoka | Công ty bảo hiểm nhân thọ tương hỗ Fukoku |
| Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Gibralta | Ngân hàng Matsumoto Shinkin |
| Ngân hàng Seto Shinkin | Ngân hàng Mishima Shinkin |
| Liên minh tín dụng Daitokyo | Công ty TNHH Quản lý Tài sản Tín thác Sumitomo Mitsui |
| Liên minh tín dụng Daido | Công ty TNHH Quản lý Tài sản Meiji Yasuda |
| Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Taiyo | Ngân hàng Yamaguchi |
| Ngân hàng Takamatsu Shinkin | Liên đoàn Hợp tác xã nông nghiệp tín dụng tỉnh Yamaguchi |
| Hiệp hội xúc tiến đô thị tỉnh Chiba | Ngân hàng Yamanashi Chuo, Ltd |

