bong88 com keo nha cai công bố kế hoạch sản xuất và bán lẻ cho năm 2020
Tokyo, ngày 15 tháng 1 năm 2020 – bong88 com keo nha cai hôm nay đã công bố kế hoạch sản xuất và bán lẻ hàng năm cho năm dương lịch 2020
| 1 Sản xuất | (Đơn vị tính bằng nghìn) |
| Kết quả năm 2019 | ’19 vs ’18 | Kế hoạch 2020 | ’20 vs ’19 | |
| Sản xuất tại Nhật Bản*1 | 619 | -6% | 690 | +11% |
| Sản xuất ở nước ngoài*2 | 369 | +3% | 410 | +11% |
| Sản xuất toàn cầu | 987 | -3% | 1,100 | +11% |
Sản xuất tại Nhật Bản dự kiến sẽ tăng 11% lên 690000 chiếcNhằm đáp ứng doanh số bán hàng mạnh mẽ ở Bắc Mỹ, hoạt động sản xuất ở nước ngoài dự kiến sẽ đạt kỷ lục sản xuất hàng năm là 410000 chiếc
| 2Doanh số bán lẻ | (Đơn vị tính bằng nghìn) |
| Kết quả năm 2019 | ’19 vs ’18 | Kế hoạch 2020 | '20 so với '19 | ||
| 131 | -12% | 131 | ±0% | ||
| Ô tô chở khách*4 | 105 | -12% | 105 | ±0% | |
| 910 | -0% | 939 | +3% | ||
| Hoa Kỳ | 700 | +3% | 725 | +4% | |
| Canada | 58 | -1% | 60 | +5% | |
| Úc | 40 | -20% | 42 | +5% | |
| Trung Quốc | 25 | +15% | 28 | +11% | |
| Khác*5 | 88 | -16% | 84 | -4% | |
| Doanh số toàn cầu | 1,042 | -2% | 1,070 | +3% | |
Doanh số toàn cầu dự kiến là 1070000 chiếc, trong đó thị trường Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt doanh số kỷ lục trong năm thứ 12 liên tiếp với 725000 chiếc
Lưu ý: Số lượng xe được làm tròn đến hàng nghìn gần nhất Các số có thể không cộng lại do làm tròn
Các tuyên bố mang tính dự báo trong tài liệu này, bao gồm cả dự báo sản xuất và bán hàng, đều dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm công bố và chịu nhiều rủi ro cũng như sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế thay đổi đáng kể
###