29/09/2015
FHI công bố kết quả sản xuất, bán hàng và xuất khẩu tại Nhật Bản trong tháng 8 năm 2015(Báo cáo Flash)
| Tháng 8 năm 2015 | Tháng 1~Tháng 8 năm 2015 | |||||||
| Đơn vị | 2015 so với 2014 | Units | '15 vs '14 | |||||
| Sản xuất trong nước *1 | ☆46,246 | +1.2% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 3 liên tiếp | 464,122 | +3.3% | |||
| Sản xuất ở nước ngoài *2 | ☆22,062 | +8.8% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 14 liên tiếp | 148,160 | +28.9% | |||
| Tổng sản lượng toàn cầu | ☆68,308 | +3.5% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 18 liên tiếp | 612,282 | +8.5% | |||
| Phương tiện chở khách | 8,075 | -18.0% | Giảm so với cùng kỳ trong tháng thứ 3 liên tiếp | 85,046 | +2.8% | |||
| Xe Mini | 2,295 | +81.9% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 5 liên tiếp | 27,234 | -11.8% | |||
| Tổng doanh số tại Nhật Bản | 10,370 | -6.7% | Giảm so với cùng kỳ trong tháng thứ 3 liên tiếp | 112,280 | -1.2% | |||
| Tổng xuất khẩu*3 | ☆43,984 | +15.7% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 3 liên tiếp | 366,040 | +6.3% | |||
☆: Mức cao kỷ lục trong tháng 8
*1 Cơ sở báo cáo của JAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản) (CBU)