28 tháng 8 năm 2015
FHI công bố kết quả sản xuất, bán hàng và xuất khẩu tại Nhật Bản trong tháng 7 năm 2015 (Báo cáo Flash)
| Tháng 7 năm 2015 | Tháng 1–Tháng 7 năm 2015 | |||||||
| Đơn vị | 2015 so với 2014 | Đơn vị | '15 vs '14 | |||||
| Sản xuất trong nước *1 | ☆67,368 | +0.8% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 2 liên tiếp | 417,876 | +3.6% | |||
| Sản xuất ở nước ngoài *2 | ☆10,833 | +20.2% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 13 liên tiếp | 126,098 | +33.2% | |||
| Tổng sản lượng toàn cầu | ☆78,201 | +3.1% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 17 liên tiếp | 543,974 | +9.2% | |||
| Phương tiện chở khách | 10,896 | -9.6% | Giảm so với cùng kỳ trong tháng thứ 2 liên tiếp | 76,971 | +5.6% | |||
| Xe Mini | 3,168 | +9.5% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 4 liên tiếp | 24,939 | -15.8% | |||
| Tổng doanh số tại Nhật Bản | 14,064 | -5.9% | Giảm so với cùng kỳ trong tháng thứ 2 liên tiếp | 101,910 | -0.6% | |||
| Tổng xuất khẩu*3 | ☆53,261 | +11.4% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 2 liên tiếp | 322,056 | +5.1% | |||
☆: Mức cao kỷ lục trong tháng 7
*1 Cơ sở báo cáo của JAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản) (CBU)